Was kommt (nach den ersten Deneb (K10.5+)) fuer den Desktop bis zum Launch der BD(APUs)?

Danke @mibo

Ich habe mich mal bei den AM3-Boards bei Gigabyte durchgeklickt.

Es werden mehrmals die X6 Modelle mit 2,6 und 2,8GHZ angeführt, andere (noch) nicht.
Klingt auch für den Anfang ziemlich logisch. Vll. kommt noch ein e-Modell hinzu...

z.B.: GA-770T-USB3

Von Asrock:
AMD-6Core-desc.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zur Leistung: (http://www.computerbase.de/artikel/h...formancerating)

Abschließendes Performancerating Vergleich zw. Phenom X4 965 und Intel Core i7 960 (mit SMT) jeweils der Vorsprung des Intel Prozesossors, wenn man den AMD Prozessor als 100% nimmt:

mit Anwendungen und Spielen (1.680 x 1.050): 10%
mit Anwendungen und Spielen in geringer Auflösung: 21%
Anwendungen: 25%
Spiele (1680x1050): -4%
Spiele (800x600): 16%
theoretische Tests: 32%

Demnach ist der AMD Prozessor in Spielen etwas besser als der Intel Prozessor, wogegen der Intel auch Dank SMT in Anwendungen und theoretischen Tests punkten kann. Mit Anwenden und Spielen ist der Intel Prozesser dem AMD Prozessor um 10 - 21 % überlegen. Der Preis ist (Geizhals, günstigster Anbieter):

- AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed: 147,82 €
- Intel Core i7-960, 4x 3.20GHz: 484,-- €

D.h. man bezahlt für max 20% mehr Leistung (etwas mehr in Anwendungen und theoretischen Tests) den 3-fachen Preis. Die Relationen stimmt erst für den Lynfield i5 750, der max 3% vorne ist, aber mit 156 € in etwa gleich viel kostet.

Damit kann AMD mit dem 6 Kerner sicherlich die 20 - 30 % Leistungsvorsprung von Intel bei schätzungsweise gleichem bis geringern Preis ausgleichen, es sind ja immerhin 50% mehr Kerne.

Daher denke ich auch, dass der Thuban ein sehr großes Potential hat, potentielle Lynfield und i7 Käufer über die Preis/Leistung zu ködern, bzw. in den teureren Intel-Gefilden kräftig zu wildern.

Oder warum sollte ich mir einen Intel Prozessor mit 4 Kernen für > 500 € kaufen, wenn ich mit AMD und 6 Kernen für < 300 € (geschätzt) die gleiche Leistung bekomme? Dazu Abwärtskompatibilität und TurboModus für Single-Threaded Applikationen als Sahnehäubchen...

Greetz,
GHad
 
Danke Leute! Ich habe gleich mal die News aktualisiert!

MfG @
 
[3DC]Payne;4172389 schrieb:
Gibts schon Infos über Preise von den 6 Kernern?
Die stünden hier ;-)
Bisher meinte AMD nur, dass sie attraktive Preise haben werden, ich rechne mal mit max. 300 Euro.
 
Kann man so nicht sagen. Es ist das gleiche L3-Kern-Verhältnis wie bei der 800er Serie. Und ein X4 810 liegt laut CB im Gesamtrating nur 0,3 Prozentpunkte hinter einem X4 940 @ 2,6 GHz und identischem Speicher. Also absolut vernachlässigbar. Von 50% mehr Kernen und Turbo wird man weit mehr profitieren als von 50% mehr L3 oder was immer du dir auch vorstellst.

Und auf welchen Artikel beziehst du dich? Denn alle Artikel die ich gefunden habe wird der X4 940 noch mit DDR2 1066 betrieben. Und das ist alles andere als ein identischer Speicher.;)
 
hm, OK, hätt ja sein können ^_^
Spiele mit dem Gedanken mir 'nen 3GHz 6 Kerner zu kaufen, aber mal schauen, was sie kosten.
 
[3DC]Payne;4172540 schrieb:
hm, OK, hätt ja sein können ^_^
Spiele mit dem Gedanken mir 'nen 3GHz 6 Kerner zu kaufen, aber mal schauen, was sie kosten.
Im Moment irritiert mich etwas, dass in der Gigabyte Liste kein 1075er auftaucht ... wurde der vielleicht verschoben ? *noahnung*

Naja, egal die Listen waren nie sonderlich genau, warten wirs ab.
 
Stimmt, vorallen weil in den Listen auch mal CPUs aufgetaucht sind, die es nur schwer bis gar nicht gab, wenn ich mich recht erinnere.

idR sind sie auch unvollständig, besonders bei älteren Boards
 
Der Vorteil besteht darin, dass Du Dir Software zulegen kannst, die von 6 Kernen profitiert ;D

Also hab ich frühestens anno 2024 was davon, wenn bereits die 10. BD-Generation draußen ist... *lol*
 
So nutzlos finde ich das nicht. Als Entwickler hat man zu dem Betriebssystem meist immer noch ein oder zwei VM's rennen. Beschäftigen kann ich die schon.
 
Damit 2 Kerne crunchen können während die beiden anderen was Sinnvolles für mich machen *lol*

Ne mal im Ernst, mich überrascht dieser "Rush" zu den 6-Kernern zur Zeit etwas, grade auf dem Desktop wenn man bedenkt wie wenig "normale" Software überhaupt mit Quadcores klarkommt.
Liegt wohl darin begründet dass Intel unbedingt was neues braucht damit 32nm Fertigung nen Sinn hat (und um sie zu demonstrieren) und AMD dann nachziehen muss.
Aber faktisch hat man von einem gut getakteten Quad doch mehr als von einem 6-Kerner.
Also werden 1/3 der Kerne ihre Zeit mehrheitlich im Schlafmodus verbringen (Quasi Beamten-Kerne *lol*) und die anderen 2/3 dürfen dann im Turbomodus arbeiten... (das ist die Arbeiter Klasse... die muss überstunden machen während das letzte drittel pennt... :] - *lach* das ist fast ne Gesellschafts-Satire )
D.h. 80% der Zeit bringt dir das gegenüber einem Quadcore genau keinen Vorteil, selbst wenn man der Software unterstellt überhaupt die Quadcores auszureizen.

Ish seh schon kommen dass wir in 1-2 Jahren dasitzen, 12-Kern Maschinen unterm Schreibtisch haben und verzweifelt nach Möglichkeiten suchen die zu beschäftigen *lol*
Vielleicht ist mein Berufsfeld nicht unebdignt repräsentativ, aber ich sehe noch keine breite durchdirngung von Super-Multithreaded Software. Sogar beim Programmierrvolk.
Alles einfach runterzuproggen ist viel einfacher und Kostengünstiger als sich lange Gedanken über Threads, synchronisation, Datenübergabe und sosntiges zu machen...
Das einzige Beispiel von Multithreading in meinem Alltag ist ein AJAX-Aufruf auf einer Webseite...

Naja, freuen sich die DC-Teams, so viel ungenutzte Rechenkapazität... und ENBW freut sich ebenfalls wenn alle dann crunchen und ihre Kernechen mit irgendwas beschäftigen damit sich die Anschaffung lohnt... dann verbrutzelt man auch n bischn Strom...
Schön wenn alle glücklich sind ;D
 
ich kenne und verwende durchaus Programme die 8 oder 12 Kerne sinnvoll verwenden können:

- Adobe Premiere
- Adobe Photoshop
- Pinnacle Studio 14
- SQL-Server 2008/2010
....
dazu kommen noch die VMs ....

Es ist kein Problem, 12 Kerne voll auszulasten, ohne Boinc&Co. - ob dies auch für den normalen Desktopbereich gilt ?

Die meisten normalen User benötigen nicht einmal ein Dualcore:
- Office : reicht 1 Kern
- Inet : reicht 1 Kern
- TV/Blueray : reicht 1 Kern + ne passende GPU/IGP zb HD4xxx

Für die meisten Spieler reicht doch auch ein Quad + gute GPU !

Nochwas:
12-Kerne im Desktop geht doch schon - ein schönes 1-Sockel-G34-Board samt Magny-Cours !
 
Ne mal im Ernst, mich überrascht dieser "Rush" zu den 6-Kernern zur Zeit etwas, grade auf dem Desktop wenn man bedenkt wie wenig "normale" Software überhaupt mit Quadcores klarkommt.
Klar hast schon recht, aber der Turbo Mode wird es rausreißen. Damit hat auch der Otto Normal User (immer) etwas davon.

Ansonsten ist das 6Kern Hype halt das übliche "die höhere Zahl ist immer besser" Marketing, obs was bringt ist unwichtig, Hauptsache USB3 statt 2, Hypertransport 5,2 statt 2,0, DDR3-1600 statt 1333, usw, usf ..

@Crashtest:
Also zumindest Photoshop ist nachwievor hauptsächlich nur dual optimiert, nur 2-3 Filter können mehr verwenden, das würde ich jetzt nicht dazuzählen.

Ansonsten bin ich mal noch gespannt, ob es bei den Quad Spielen irgendetwas bringt, wenn der Grafiktreiber quasi seine eigenen 2 Kerne hat ... jegliches Plus wird aber wohl im Taktnachteil verloren gehen.

ciao

Alex
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich ein Thuban habe werde ich den Turbo Modus deaktivieren, übertakten auf 6x4Ghz @24/7 ist besser ;) selbst 1,55v vertragen die K10 CPUs von AMD :D
 
ich kenne und verwende durchaus Programme die 8 oder 12 Kerne sinnvoll verwenden können:

- Adobe Premiere
- Adobe Photoshop
- Pinnacle Studio 14
- SQL-Server 2008/2010
....
dazu kommen noch die VMs ....
Genau diese Vertreter hab ich nicht in die Kategorie "normale" Software eingeordnet.

Es ist kein Problem, 12 Kerne voll auszulasten, ohne Boinc&Co. - ob dies auch für den normalen Desktopbereich gilt ?

Die meisten normalen User benötigen nicht einmal ein Dualcore:
- Office : reicht 1 Kern
- Inet : reicht 1 Kern
- TV/Blueray : reicht 1 Kern + ne passende GPU/IGP zb HD4xxx

Die hier schon eher. Dualcore ist schon wegen dem obligatorisch im Hintergrund rumeiernden Virenscanner praktisch.
Quadcore kann sich lohnen wenn man n bisschen mehr macht ode rparanoid ist und noch eine Reihe anderer "Hintergrundprogramme" laufen hat. Inkl. Kopierschutz von Ubisoft *lol*

Wäre doch mal interessant wie die durchschnittliche Auslastung der meisten Prozessoren auf einem modernen System so übern Tag verteilt ist...

Theoretisch müsse tein 4Ghz SingleCore doch genausoviel arbeiten können wie ein Quadcore mit 1Ghz. Nur ist gerade bei multitasking der Quad bestimmt "angenehmer" als der single... Context switches kosten nunmal Zeit... und bis dann endlich die pipeline wieder befüllt ist und die CPU anfängt effizient zu arbeiten, ist die Zeitscheibe schonwieder beim nächsten Prozess angekommen ;)

Eigentlich ist das Problem doch garnicht die Geschwindigkeit der Maschinen, sondern dass wir sie nicht gleichmäßig auslasten.
Beim surfen und desktop angucken dreht die schnellste CPU däumchen, aber wenn wir dann mal was von ihr wollen, sind wir ungeduldig und können kaum warten bis die Daten endlich von der Festplatte auf dem Desktop ankommen. Hätte die Maschine schon die ganze Zeit des Däumchen drehens nutzen können um das im Hintergrund zu laden, wäre alles kein Problem.
Vergleichen mit dem Auto ist der Alltag einer CPU ein ständiges Stop-And-Go zwischen Vollgas und Vollbremsung mit nur sehr wenig kontinuierlichem dahinarbeiten...
 
Phenom X6 1035T - 2.6GHz - 95W TDP
Phenom X6 1055T - 2,8GHz - 95W TDP
Phenom X6 1055T - 2,8GHz - 125W TDP
Phenom X6 1075T - 3,0GHz - 125W TDP

Das sieht ja eigentlich nicht so wirklich berauschend aus...immerhin mit 3Ghz etwas über 2,8Ghz.

Vermutlich wird es die 2,8Ghz-Version mit nur 95W-TDP erst etwas später geben, und dann vermutlich auch blad drauf (ein Quartal später) endlich doch noch 3,2Ghz bei 125W, siehe auch hier: http://news.ati-forum.de/index.php/news/35-amd-prozessoren/1087-5-phenom-ii-x6-mit-turbo-modus
 
weitere normale Software, die mehr als 4 Kerne verwenden kann:

MS Access 2007/2010
MS Excel 2007/2010
WinRAR

Photoshop kann derzeit (CS4) bis 16 Kerne/Threads verwenden, wenn:
- Bild groß genug ist
- viel anliegt (viele Ebenen berechnen ...)


Normale Desktopuser - IdR reicht Singlecore total, weil:
- Antivirus mittels CUDA/Stream die GPUs/ÌGP verwenden
- Flash&Silverlight mittel CUDA/Stream/DirectCompute die GPUs/IGPs verwenden
- Firewall im Router sitzt
und weil die Leistung zB eines Sempron 140 weit über der eines Intel Atoms liegt und diese "schwache" CPU ist doch für die normalen Desktopuser die mal Surfen, bisl Office machen doch gedacht ...



zzT:

Ich brauche kein 6-Kern "Turban" - weil:
für Office&Co verwende ich mein altes Notebook mit mobile Athlon64 2800+ (@21W)
für "Hardcore" verwende ich meine Dual-Shanghai-WS
für restliche Dinge verwende ich mein AthlonII x2 System

und wenns mal nicht mehr reichen sollte - wird die WS auf MC umgestellt !
ok mein AIIx2 könnte ich auf Turban umstellen aber wozu ?


Es bringt einiges, wenn man:
- viel RAM hat und einiges dahin auslagert
- ne SSD statt HDD verwendet

und nochwas zum OCen:

Da der "Turban" nur minimal vom Istanbul abweicht, solltet ihr nicht an 4GHz denken - eher so in Richtung 3,4 bis 3,6GHz max. auf allen Kernen - oder man müsste Kerne deaktivieren (bei 4GHz würde der so 180W fressn !)
 
Theoretisch müsste ein 4Ghz SingleCore doch genausoviel arbeiten können wie ein Quadcore mit 1Ghz. Nur ist gerade bei multitasking der Quad bestimmt "angenehmer" als der single...

Theoretisch müsste das hinhauen:
rmmtread-nopf128kb-9650k4k.jpg


;D

Ihr vergeßt bei den Multithreaded Anwendungen DX11 ! 8)
 
weitere normale Software, die mehr als 4 Kerne verwenden kann:

MS Access 2007/2010
MS Excel 2007/2010
WinRAR

Photoshop kann derzeit (CS4) bis 16 Kerne/Threads verwenden, wenn:
- Bild groß genug ist
- viel anliegt (viele Ebenen berechnen ...)

ich frage mich wirklich warum photoshop zu "normaler" software gezählt wird
es gibt zwar unzählige leute die es auf ihrem rechner haben (keine ahnung wozu *noahnung*) aber nur 2 leute die damit gut umgehn können und es regelmäßig benutzen
wenn man das so sieht ist mein vray für 3ds max auch "normale" software und die kann deutlich mehr als 16 threads^^
@topic
ich wäre durchaus ein interessiert an ein paar kernen mehr (wenn ich als student geld dafür hätte)
nur liegt das wohl eher an meinem hobby

noch eine frage nebenbei
nehmen wir mal an, die software wäre so weit flächendeckend mindestens 8 threads zu verarbeiten
welcher office-und-internet-user würde sich so eine kiste zulegen?
ich denke die wenigsten^^
 
dann gäbe es aber wenigstens einen Grund das Geld auszugeben... aber sich multicore anzuschaffen nur damit ein paar millionen transistoren mehr im alltag vor sich hin ideln... nunja...
Back to the roots! - her mit dem 8Ghz K6-2 *lol*
 
dann gäbe es aber wenigstens einen Grund das Geld auszugeben... aber sich multicore anzuschaffen nur damit ein paar millionen transistoren mehr im alltag vor sich hin ideln... nunja...
Back to the roots! - her mit dem 8Ghz K6-2 *lol*

Mir würde ein Single-Core-K10.5 (NATIVE) mit 2-3GHz reichen - sowas wäre doch ohne große Probleme bei 45nm im 10W Bereich machbar - für Office & Co ausreichend




Infos zum x6:

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.53.6

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping
Technology 45 nm
Core Speed 963.2 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 240.8 MHz
HT Link speed 1926.3 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.425 V
P-State FID 0x11 - VID 0x0A (16.5x - 1.425 V)
P-State FID 0xC - VID 0x1A (14.0x - 1.225 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x1C (11.0x - 1.200 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x1E (7.5x - 1.175 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1E (4.0x - 1.175 V)

Package Type 0x1
Model 05
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
TDP Limit 36 Watts
TDC Limit 26 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100FA0 0x00060800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100FA0 0x10000050 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x36582049 0x35303120 0x50205435 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010064 0x80000185 0x40001411
MSR 0xC0010065 0x80000174 0x4000340C
MSR 0xC0010066 0x8000015E 0x40003806
MSR 0xC0010067 0x80000143 0x40003C4E
MSR 0xC0010068 0x8000012C 0x40003C40
MSR 0xC0010071 0x30420054 0x40043C40
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00002AD9 0xD01D0D94
MSR 0xC0010071 0x31C20054 0x4001340C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4001340C

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100FA0 0x01060800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100FA0 0x10000050 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x36582049 0x35303120 0x50205435 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010064 0x80000185 0x40001411
MSR 0xC0010065 0x80000174 0x4000340C
MSR 0xC0010066 0x8000015E 0x40003806
MSR 0xC0010067 0x80000143 0x40003C4E
MSR 0xC0010068 0x8000012C 0x40003C40
MSR 0xC0010071 0x30420054 0x40043C40
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00003A47 0xD67B4DC3
MSR 0xC0010071 0x31C20054 0x4001340C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40001411

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100FA0 0x02060800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100FA0 0x10000050 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x36582049 0x35303120 0x50205435 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010064 0x80000185 0x40001411
MSR 0xC0010065 0x80000174 0x4000340C
MSR 0xC0010066 0x8000015E 0x40003806
MSR 0xC0010067 0x80000143 0x40003C4E
MSR 0xC0010068 0x8000012C 0x40003C40
MSR 0xC0010071 0x31420054 0x40043C40
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x0000AE70 0x44AE501A
MSR 0xC0010071 0x30420054 0x4001140C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40001411

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100FA0 0x03060800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100FA0 0x10000050 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x36582049 0x35303120 0x50205435 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9
