11. Pentathlon 2020 - Rosetta (Marathon)

Ich hatte den Eindruck, dass es den Laufzeitbonus gar nicht mehr gibt.
 
Es geht also wieder los.....
mit ROsetta im Marathon *traurig*

so Alle Rechner mal 24h laufen lassen und schauen wie die sich schlagen
 
Meine beiden Kandidaten haben je einen Satz durch, alles gültig. Die Hochrechnung allein für 24h macht schon Spass. Solsche Werte habe ich bei Rosetta noch nie abgeliefert. *flasche*

Das hätte ich nichtmal mit 3 Xeon und zwei i7 geschafft. Boah.
 
Ich hatte den Eindruck, dass es den Laufzeitbonus gar nicht mehr gibt.

Ist gut möglich. Die Credits scheinen eh ausgewürfelt zu werden. Hatte nicht genug WUs jeweils um da verlässliche Aussagen treffen zu können.
 
Hat die Punktevergabe etwas mit der WU Art zu tun? Hab den Eindruck, als ob das mit der WU Art zu tun hat.
 
Selbst wenn, was tun? Von Hand selektieren? Äh nö.
 
Ja hängt wohl mit dem WU Typ zusammen:
https://boinc.bakerlab.org/rosetta/results.php?hostid=3727607&offset=0&show_names=1&state=4&appid=

Code:
DNAN1001_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1es1vp9a_925093_2_1	1046893958	29	Apr	2020,	07:25:23	UTC	30	Apr	2020,	03:53:27	UTC	Completed	and	validated	57691.19	57221.33	205.61	Rosetta	v4.15
DNAN1001_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1lv9mf4e_925093_2_0	1046928064	29	Apr	2020,	08:21:24	UTC	30	Apr	2020,	05:16:12	UTC	Completed	and	validated	57861.81	57415.02	201.38	Rosetta	v4.15


jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_0pq3yp0z_924671_5_0	1046880355	29	Apr	2020,	06:57:04	UTC	30	Apr	2020,	03:09:24	UTC	Completed	and	validated	57032.35	56665.92	203.13	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1et5pc6p_924671_4_0	1046591738	28	Apr	2020,	22:12:51	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	56735.09	56472.79	410.8	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_4mj1zb4e_924671_2_1	1044463735	29	Apr	2020,	06:55:24	UTC	30	Apr	2020,	03:11:08	UTC	Completed	and	validated	57251.3	56888.13	198.2	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_7sm6hb7v_924646_5_0	1047091613	29	Apr	2020,	13:02:51	UTC	30	Apr	2020,	09:56:24	UTC	Completed	and	validated	57575.54	57186.65	211.69	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_8is2mm5g_924610_4_0	1046637006	28	Apr	2020,	23:35:52	UTC	29	Apr	2020,	21:56:03	UTC	Completed	and	validated	57908.17	57615.14	420.29	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_8jk5ly1w_924610_4_0	1046620139	28	Apr	2020,	23:04:24	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	56730.47	56447.67	392.11	Rosetta	v4.15
jgHE_a05_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_9nt7is4z_924646_4_0	1046602965	28	Apr	2020,	22:34:34	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57608.14	57305.81	360.32	Rosetta	v4.15
jgHE_b02_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1hn5ne5t_924669_4_0	1046605072	28	Apr	2020,	22:36:44	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57929.44	57632.46	411.17	Rosetta	v4.15
jgHE_b02_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_9zc9zi4c_924710_4_0	1046636570	28	Apr	2020,	23:35:14	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57414.65	57108.24	339.42	Rosetta	v4.15
Durchschnitt:	304.92		

Junior_HalfRoid_design5_cart_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_5ou2sy1w_924606_7_0	1047201980	29	Apr	2020,	16:14:28	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	56609.02	56219.52	513.23	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1bq2ir1r_924634_6_0	1046629390	28	Apr	2020,	23:21:17	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	55864.23	55578.23	564.88	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_1nd2ck8g_924662_7_0	1047189988	29	Apr	2020,	15:53:24	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	56692.84	56318.58	483.72	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_2rg1ma4c_924612_7_0	1046776021	29	Apr	2020,	03:45:27	UTC	29	Apr	2020,	23:14:15	UTC	Completed	and	validated	55788.06	55412.42	598.78	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_4cw6dr3e_924634_7_0	1046892442	29	Apr	2020,	07:18:27	UTC	30	Apr	2020,	03:00:02	UTC	Completed	and	validated	55934.14	55563.91	602.04	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_5qu1tj8k_924662_7_0	1047190804	29	Apr	2020,	15:54:41	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57708.53	57324.23	578.09	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_6je8lp4k_924612_7_0	1046849851	29	Apr	2020,	06:01:33	UTC	30	Apr	2020,	01:53:40	UTC	Completed	and	validated	55819.69	55432.21	452.25	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_6rs7ku5v_924634_6_0	1046564547	28	Apr	2020,	21:23:19	UTC	29	Apr	2020,	19:22:29	UTC	Completed	and	validated	57718.69	57454.01	518.13	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_7rh9wa6e_924667_7_0	1047208986	29	Apr	2020,	16:25:53	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	55717.14	55341.63	399.2	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_7rh9wa6e_924667_7_0	1047208986	29	Apr	2020,	16:25:53	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	55717.14	55341.63	399.2	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_7xb6mt5c_924662_7_0	1047183673	29	Apr	2020,	15:42:28	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57435.57	57048.4	547.22	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_7ya7dj4s_924662_3_1	1044779531	29	Apr	2020,	16:25:15	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	56557.00	56179.25	684.96	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_8hq1up9y_924647_7_0	1047195169	29	Apr	2020,	16:02:23	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	56352.68	55968.93	817.07	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_9cd5bv4k_924634_7_0	1047188721	29	Apr	2020,	15:51:15	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	56457.48	56081.31	496.5	Rosetta	v4.15
Junior_HalfRoid_design5_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_9ny8lu4t_924647_6_0	1046574616	28	Apr	2020,	21:42:37	UTC	29	Apr	2020,	19:22:29	UTC	Completed	and	validated	57956.46	57680.25	444.43	Rosetta	v4.15
Durchschnitt:	539.98		

r3x_3124_fold_SAVE_ALL_OUT_919930_741_0	1047193753	29	Apr	2020,	16:00:14	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57829.91	57377.76	935.55	Rosetta	v4.15
r3x_5162_fold_SAVE_ALL_OUT_918477_720_0	1046632073	28	Apr	2020,	23:27:24	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57640.40	57227.5	964.14	Rosetta	v4.15
r3x_6158_fold_SAVE_ALL_OUT_920262_746_0	1047308968	29	Apr	2020,	19:22:29	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	58012.97	57520.94	968.47	Rosetta	v4.15
r4d_1494_fold_SAVE_ALL_OUT_920646_739_0	1047143453	29	Apr	2020,	14:34:24	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57877.91	57423.67	950.58	Rosetta	v4.15
r4k_11663_fold_SAVE_ALL_OUT_921059_719_0	1046615630	28	Apr	2020,	22:58:32	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57859.04	57438.89	946.11	Rosetta	v4.15
r4k_15437_fold_SAVE_ALL_OUT_921410_717_0	1046564132	28	Apr	2020,	21:22:41	UTC	29	Apr	2020,	19:22:29	UTC	Completed	and	validated	58008.88	57638.67	964.03	Rosetta	v4.15
r4k_6227_fold_SAVE_ALL_OUT_922457_934_0	1046627343	28	Apr	2020,	23:18:24	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57739.38	57318.34	958.7	Rosetta	v4.15
r4k_8267_fold_SAVE_ALL_OUT_922674_934_0	1046624728	28	Apr	2020,	23:13:27	UTC	29	Apr	2020,	21:02:18	UTC	Completed	and	validated	57839.64	57406.29	913.77	Rosetta	v4.15
r4k_8760_fold_SAVE_ALL_OUT_922722_738_1	1044720792	29	Apr	2020,	14:35:01	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57876.10	57416.11	876.15	Rosetta	v4.15
r4k_9389_fold_SAVE_ALL_OUT_922777_989_0	1047190216	29	Apr	2020,	15:54:02	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	58030.85	57571.46	856.14	Rosetta	v4.15
Durchschnitt:	933.364		

rb_04_29_22881_22873_ab_t000__robetta_cstwt_5.0_FT_IGNORE_THE_REST_03_07_925152_49_0	1047224303	29	Apr	2020,	16:53:33	UTC	30	Apr	2020,	19:18:29	UTC	Completed	and	validated	57602.16	57088.05	828.57	Rosetta	v4.15
 
Ich weiß zwar noch nicht, wie es der beste Computer bei Rosetta auf einen Output von über 1 Mio./Tag schafft,
aber ich habe meine Laufzeit auch mal wie er, auf 8 Stunden runter gesetzt.

PS: Vielen Dank an Nero24 für die Bikini-Werbung auf der Startseite. Aber ich glaube die würden mir nicht passen. *buck*

Laufzeit der wus unbedingt auf ein minimum reduzieren. soll wohl mehr credits geben ....
Rosetta ist da etwas komisch was die creditvergabe angeht.

korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte ;)
 
Bei Ralph@home wird gerade für den Client 4.20 ausschließlich Robetta zur Berechnung angeboten.
Wir können uns also bei Rosetta@home darauf einstellen, dass es demnächst wieder auf ausreichend
RAM ankommt.
 
Hab gerade wieder so ein rb04 Monster. 3,15GB :o
 
Zum Glück ist hier alles smooth. Wuzen mit >1 .... 1,6 GB ja, aber eher in der Minderzahl. RAM-Auslastung irgendwo zwisch 55 und 70%.

Im Moment habe ich die Target Time auf 36h stehen, aber ist das optimal oder nicht?
Ich lese hier immer mal wieder was von "besser 8h" oder "so kurz wie möglich".
 
Ich habe zurzeit beide PCs mit 32 GB RAM laufen, um den einen ja auf 3200 MHz zu bekommen, dafür ist die SWAP mit 7,5 GB belegt. :D Bei dem anderen PC weiß ich das nicht, wird sicherlich so ähnlich voll sein. Egal, dann werden die SSDs halt tot geschrieben. :P Dafür läuft das System noch erstaunlich gut. RAM Belegung von 500 - 1500 und das 31 mal. Den 32 Task habe ich für Formula Boinc reserviert .> GPU.

--- Update ---

Das Tablet ist ja auch mit dabei :D Dort sind von den rund 6 GB RAM noch 20% frei und lasse dort immer 4 Tasks laufen.
 
:o Ja, der Download ist überzeugend. Beim Upload hätte ich jetzt was bei 400...500 erwartet. :D

BTW:
von meinen >100MBit im Dowload brauche ich ständig eigentlich <15MBit (IP-TV, Magenta) und gelegenlich mal was mehr fürn Download einer Linuxdistri oder der neuesten Win-Version.
Selbst der penta macht da nix aus. Ich bin schon öfter angesprochen worden, ob ich nicht mehr will (für mehr Geld) aber da grinse ich immer nur und lehne dankend ab.
 
Bis zum Penta 2023 soll hier FTTH liegen. Dann mache ich auch wieder nen Speedtest :D
 
Ich kann mit mehr Upload garnichts anfangen, ich brauch die 50 MBit nicht mal
 
Mir ist auch nur die gewaltige Unsymmetrie aufgefallen. Deinen Upload habe ich ja auch fast.
Und genau genommen brauche ich weder das Eine noch das Andere. Die Hälfte wäre mehr als genug. *noahnung*
 
Ist bei Kabelinternet so.
Mehr als 50 MBit up bekommt man bei Vodafone nicht.
 
Ich habe FTTH, aber mehr als 200/200 betietet der lokale Versorger als Produkt nich an. :(
 
die Ryzen laufen problemlos, aber meine 3 Ubuntu mit 20GB VM im Hypervisor haben sich abgeschossen.
Die Systemplatte war voll nachdem Rosetta WU gebunkert hatte, gelöscht und neu aufgesetzt mit 40GB für das Gesamtsystem. Mal schauen sollte normalerweise reichen.
Host hat 10+10 Kerne und 32GB ram
 
Aktuell bezogene WUs haben Deadline 04.05.2020 15:35 Uhr. Macht also noch keinen Sinn, da die Pentathlon-Wertung erst am 05.05.2020 2:00 Uhr startet. Erst ab heute Nacht 2:00 Uhr bunkern! Aber selbst dann müssten die WUs punktgenau zurückgeschickt werden. Also morgen früh reicht wenn man etwas mehr Spielraum haben möchte.
 
Zurück
Oben Unten