13. Pentathlon 2022: Hindernislauf ex Marathon (Universe@Home)

Also langsam lauf ich leer:
09.05.2022 14:29:24 | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
09.05.2022 14:29:24 | Universe@Home | Reporting 1 completed tasks
09.05.2022 14:29:24 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:29:25 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:29:25 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:29:25 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
09.05.2022 14:31:09 | Universe@Home | update requested by user
09.05.2022 14:31:12 | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
09.05.2022 14:31:12 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:31:13 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:31:13 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:31:13 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
09.05.2022 14:31:28 | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
09.05.2022 14:31:28 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:31:29 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:31:29 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:31:29 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
09.05.2022 14:34:00 | Universe@Home | update requested by user
09.05.2022 14:34:00 | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
09.05.2022 14:34:00 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:34:01 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:34:01 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:34:01 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
09.05.2022 14:34:17 | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
09.05.2022 14:34:17 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:34:18 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:34:18 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:34:18 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
09.05.2022 14:36:57 | Universe@Home | update requested by user
09.05.2022 14:36:59 | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
09.05.2022 14:36:59 | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
09.05.2022 14:37:00 | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
09.05.2022 14:37:00 | Universe@Home | Project has no tasks available
09.05.2022 14:37:00 | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
 
Ich habe nun extra eine zweite VM installiert um zu schauen ob ein neuer Client etwas an Arbeit bekommt. Aber das hilft auch nicht. Durch zwei Stunden Update Script haben wir nun ein Mal 27 und ein Mal 35 WUs erhalten. Das reicht für eine Stunde...
 
kann es sein das die Linux wus nur betroffen sind, wenn ich Win öffne bekomme ich hunderte sofort?
In der Linux vm ist gähnende leere seit tagen kommt nichts mehr rein ...
 
Eigentlich nicht. Obwohl ich den BM auf 1+0,25 Tage eingestellt habe, hat der 298 WU auf Lager.
 
@Mente virtuellen Netzwerk-Stecker gezogen von der VM? Server noch gesperrt via hosts? Kannst Du aus der VM heraus aufs Internet und auf den Universe-Server zugreifen?
 
Ich habe hier noch nen Raspberry Pi 3 B rumfliegen, dem ich gerade zum ersten Mal Raspberry PI OS 64 Bit + Boinc gegönnt habe.

Scheint soweit zu laufen, aber der Racker bekommt auch keine WUs - "project has no tasks available". *kopfkratz
 
Ich habe hier noch nen Raspberry Pi 3 B rumfliegen, dem ich gerade zum ersten Mal Raspberry PI OS 64 Bit + Boinc gegönnt habe.

Scheint soweit zu laufen, aber der Racker bekommt auch keine WUs - "project has no tasks available". *kopfkratz

Bei arm64 musst du eventuell nochmal was an der Config drehen um WUs zu bekommen:

Und achte auf gute Kühlung, sonst taktet sich der Pi runter.
 
Das Teil ist super träge. Ich install lieber mal die 32 Bit Version von Raspberry PI OS.
 
Code:
Mo 09 Mai 2022 16:59:12 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
Mo 09 Mai 2022 16:59:12 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 16:59:13 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 16:59:13 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 16:59:13 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:00:02 CEST | Universe@Home | update requested by user
Mo 09 Mai 2022 17:00:03 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
Mo 09 Mai 2022 17:00:03 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:00:04 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:00:04 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:00:04 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:00:19 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
Mo 09 Mai 2022 17:00:19 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:00:20 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:00:20 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:00:20 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:00:59 CEST | Universe@Home | update requested by user
Mo 09 Mai 2022 17:01:01 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
Mo 09 Mai 2022 17:01:01 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:01:02 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:01:02 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:01:02 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:01:16 CEST | Universe@Home | update requested by user
Mo 09 Mai 2022 17:01:17 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
Mo 09 Mai 2022 17:01:17 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:01:18 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:01:18 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:01:18 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:01:33 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
Mo 09 Mai 2022 17:01:33 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:01:34 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:01:34 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:01:34 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:02:14 CEST | Universe@Home | update requested by user
Mo 09 Mai 2022 17:02:19 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
Mo 09 Mai 2022 17:02:19 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:02:20 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:02:20 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:02:20 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:02:32 CEST | Universe@Home | Resetting project
Mo 09 Mai 2022 17:02:36 CEST | Universe@Home | Master file download succeeded
Mo 09 Mai 2022 17:02:41 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
Mo 09 Mai 2022 17:02:41 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:02:42 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:02:42 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:02:42 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:03:35 CEST | Universe@Home | update requested by user
Mo 09 Mai 2022 17:03:38 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
Mo 09 Mai 2022 17:03:38 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:03:39 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:03:39 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:03:39 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds
Mo 09 Mai 2022 17:03:54 CEST | Universe@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
Mo 09 Mai 2022 17:03:54 CEST | Universe@Home | Requesting new tasks for CPU
Mo 09 Mai 2022 17:03:55 CEST | Universe@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mo 09 Mai 2022 17:03:55 CEST | Universe@Home | Project has no tasks available
Mo 09 Mai 2022 17:03:55 CEST | Universe@Home | Project requested delay of 11 seconds

Code:
Tasks ready to send    3220166

Wollen die mich veräppeln?

Die Tage sollte der V12 nichts bekommen, jetzt 5950X ...
Reset hat auch nicht gebracht.
 
Gibt es gerade Probleme beim Hinzufügen des Projekts über den BM?
 
Krysztof hat was im seinem Forum geschrieben:

Der Server ist einfach an seiner Belastungsgrenze, Abhilfe nicht in Sicht. :(
 
Habt ihr was anderes erwartet?

p3d SDT2022.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Server ist einfach an seiner Belastungsgrenze, Abhilfe nicht in Sicht. :(
Okay, das ist aber jetzt bedenklich. Es ist ja nicht mal Bonus-Tag, sondern ganz normaler "Vor-sich-hin-crunch-Tag". Was passiert denn dann am nächsten +100%- oder +150%-Tag :-(

Wer dazu fähig und willens ist, schaut bitte, dass Eure fertigen WUs dann bereits auf dem Server liegen, sodass Ihr nur noch fertigmelden müsst. Sonst seh ich ganz, ganz schwarz 🙈
 
Am Tag nach dem ersten Bonus-Tag konnte ich mich wieder vollsaugen.
Die sind jetzt aber auch schon wieder durch und jetzt werden Speere poliert.
 
Im verlinkten Beitrag schreibt er von 46 Ergebnissen pro Sekunde = 4 Mio am Tag.

Im unten drehenden Thread hat er sich riesig über 300000 Ergebnisse am Tag gefreut. Das war neuer Projektrekord.

Nun Faktor 13, autsch
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Der Server ist einfach an seiner Belastungsgrenze, Abhilfe nicht in Sicht. :(
Okay, das ist aber jetzt bedenklich. Es ist ja nicht mal Bonus-Tag, sondern ganz normaler "Vor-sich-hin-crunch-Tag". Was passiert denn dann am nächsten +100%- oder +150%-Tag :-(

Wer dazu fähig und willens ist, schaut bitte, dass Eure fertigen WUs dann bereits auf dem Server liegen, sodass Ihr nur noch fertigmelden müsst. Sonst seh ich ganz, ganz schwarz 🙈
Ich nehme an, das Hochladen beinhaltet nicht fertig melden. Dann können wir uns am Bonustag vom Sheduler verabschieden.
 
Hm ja... jetzt hab' ich extra meine ARMee aufgebaut und es gibt nix zu futtern. :(
 
Ich habe noch ein wenig da. Sollte für 17 Rechenstunden reichen oder aber für mich im Moment eben 3 Tage.

Im Moment geht eh alles ins Pending. Bunkern oder nicht bunkern ist alles egal.
Die Zeit, wo der PC an ist, liefert er jedenfalls ganz direkt hoch.
Und sollte am Bonustag nichtslos sein *noahnung* mir kanns egal sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Um die Diskussionen wegen der Art des Bunkerns zu beenden habe ich gestern Krzysztof geschrieben.
Code:
1.) 100 user get each 1000wu and send it immediately back after finishing within some days, 
but report all later after the start of the race.

2.) 100 user get each 1000wu and store finished wu and send it back after the racestart in same time.

Are both variants equally bad for the server or can he handle one variant better?
Hier die Antwort:
Code:
Hi,
First option is better as reporting takes less resources then handling files.

Regards,
Krzysztof
 
Man könnte jetzt böse sagen, dass uns das bei unserem Vorsprung in die Karten spielen könnte... :]
 
naja es sagt ja einiges aus das wir "die ganzen Penta" Mitstreiter die Latte der CPU Leistung wieder deutlich erhöht haben, auch wenn ich immer noch denke das das Projekt nicht gut im Bezug der Daten Rücksendung aufgestellt ist aber das kann Yoyo bestimmt ehr einschätzen, es fällt halt nur auf das man mind 4 Dateien pro wus hochladen muss, bei anderen Projekten ist es meisten nur 1-2. Der Numberfields Server macht einen anderen Eindruck bei der Last die da die Tage draufgekommen war.
lg
 
Ja super. Ich sag dazu mal nichts mehr. (koppschüttel)
Aber egal, es sei jetzt wie es sei, ich bunker nicht mehr.
 
Ich melde ja alles direkt hoch. Alle Tore weit auf. Alles was fertig ist, ist nach Sekunden hochgeladen und gemeldet.
 
Falls heute Nacht ein neues Projekt bekannt gegeben wird, könnte die Last abnehmen.
 
Zurück
Oben Unten