YouTuber
Moore's Law Is Dead berichtet von Schwierigkeiten bei "
Panther Lake" bzw. bietet ein Update der Performance-Vorhersagen aus dem Intel-Dunstkreis. Danach soll man nicht mehr einen beachtbaren ST-Sprung bei
Panther Lake erwarten, wenngleich die MT-Performance in Ordnung gehen soll und die iGPU-Performance natürlich gewisse Vorteile zeigen wird, wenn auch mit +15-30% durchaus weniger als vom Sprung von 8 Xe2-Kernen auf 12 Xe3-Kerne anzunehmen wäre. Der Clou an Panther Lake liegt sowieso eher darin, dass hiermit faktisch 16 CPU-Kerne geboten werden, da die 4 LPE-Kerne bei Panther Lake komplett an allen Aufgaben mitarbeiten dürfen. Damit kommt man aus der Ultrabook-Nische seitens "
Lunar Lake" hinaus und kann gleichzeitig sich auch mit vielen Modellen von "
Arrow Lake" anlegen, wo ja im Mobile-Segment meistens auch nur die Variante mit 16 CPU-Kernen
(6P+8E+2LPE) angeboten wird. Gleichzeitig entfällt auch das Design-Hindernis des Notebook-Speichers direkt auf dem CPU-Package
(von Lunar Lake), was die Notebook-Hersteller flexibler macht und bei diesen somit hochwillkommen ist.
| Fertigung | CPU-Architekturen | max. Kerne | HT/RU | iGPU | Sockel | Ausrichtung | Release | |
|---|
| Alder Lake | Intel 7 | Golden Cove + Gracemont | 8P+8E | HT | Xe | LGA1700 | Desktop & Mobile | 4. Nov. 2021 |
| Raptor Lake | Intel 7 | Raptor Cove + Gracemont | 8P+16E | HT | Xe | LGA1700 | Desktop & Mobile | 20. Okt. 2022 |
| Raptor Lake Refresh | Intel 7 | Raptor Cove + Gracemont | 8P+16E | HT | Xe | LGA1700 | Desktop & HX-Mobile | 17. Okt. 2023 |
| Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove + Crestmont | 6P+8E+2LPE | HT | Xe | – | rein Mobile (kein HX) | 14. Dez. 2023 |
| Lunar Lake | TSMC N3B | Lion Cove + Skymont | 4P+4LPE | – | Xe2 | – | rein UltraMobile | 24. Sept. 2024 |
| Arrow Lake | TSMC N3B | Lion Cove + Skymont | 8P+16E (6P+8E+2LPE) | – | Xe | LGA1851 | Desktop & Mobile | 25. Okt. 2024 |
| Meteor Lake Refresh | Intel 3 | Redwood Cove + Crestmont | 2P+8E+2LPE | HT | Xe | – | rein UltraMobile | 6. Jan. 2025 |
| Panther Lake | Intel 18A | Cougar Cove + Darkmont | 4P+8E+4LPE | – | Xe3 | – | rein Mobile (kein HX) | Q4/25-Q1/26 |
| Arrow Lake Refresh | TSMC N3B | Lion Cove + Skymont | 8P+16E (6P+8E+2LPE) | – | Xe (?) | LGA1851 | Desktop & Mobile | Q4/25-Q1/26 |
| Nova Lake | TSMC N2+N3E | Coyote Cove + Arctic Wolf (?) | 16P+32E+4LPE | – | ? | LGA1954 | Desktop & Mobile | Q4/26-Q1/27 |
| Razor Lake | ? | Griffin Cove + Golden Eagle (?) | ? | ? | ? | LGA1954 | ? | Q4/27-Q1/28 |
| Titan Lake | ? | Unified Cores | 48P+48E+4LPE | ? | ? | LGA1954 | ? | Q4/28-Q1/29 |
| Hammer Lake | ? | ? | ? | ? | nVidia (?) | LGA1954 | ? | Q4/29-Q1/30 |
| Hinweis: Angaben zu noch nicht offiziell vorgestellter Hardware basieren auf Gerüchten & Annahmen: Fertigung bezogen jeweils nur auf die CPU- & GPU-Tiles | | | | | | | | |
Weiterlesen
Mehr bei 3DCenter.org ....