Soran
Vice Admiral Special
★ Themenstarter ★
- Mitglied seit
- 16.08.2002
- Beiträge
- 738
- Renomée
- 6
- Standort
- mkdir c:\home
- Aktuelle Projekte
- World Community Grid (eigenes Team) | Seti@Home & Einstein@P3DNow!
- Lieblingsprojekt
- World Community Grid
- Meine Systeme
- Xeon L3360 + Athlon 5350 + Snapdragon 430
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- A1181
- Details zu meinem Desktop
- Prozessor
- L3360 @ 3,2GHz @1,17V
- Mainboard
- GA-G33M-DS2R
- Kühlung
- Scythe Kotetsu Mark II
- Speicher
- 8GB GSkill 4GBPK + 4GBPI@ 995MHz
- Grafikprozessor
- MSI GeForce GTX 760 2GB
- Display
- 22'' TFT Samsung Syncmaster 226BW
- SSD
- OCZ AMD Radeon R7 SSD 480GB & WD Blue 500GB
- Optisches Laufwerk
- -
- Soundkarte
- Onboard
- Gehäuse
- be quiet! Pure Base 500
- Netzteil
- Seasonic Focus Plus 550W Gold 80 Plus
- Betriebssystem
- Windows 10 Pro 64Bit
- Webbrowser
- FF
Hallo,
meine Suche im Forum ergab, dass es noch keinen ScienceMark 2 Thread gibt.
Ich finde, obwohl es etwas älter ist, stellt SCM2 eine gute Lösung dar, wenn es darum geht
einen grafikkartenfreien Benchmark (CPU, Speicher) zu betreiben.
Aktuellste Version (21/03/05) gibt es u.a. hier.
Ich habe die 32Bit-Version benutzt, da ich denke, es gibt nicht so viele User mit komplettem 64-Bit-Unterbau und außerdem ist die 64-Bit-Version noch Beta...
Also einfach mal mit "Run All Benchmarks" ausführen ein wenig warten und her mit dem Ergebnis.
Falls Bedarf besteht kann man so auch herrlich den "Membench" vergleichen u.v.m.
Das Ergebnis könnte man wie folgt darstellen:
CPU: Athlon XP-M 2600+ @ 2222MHz
RAM: 1024 MB (2,5-3-3-7-2T)
Punkte: 871,88
Wer mag mit Screenshot und CPUZ als Beweis.
Übersicht: Letztes Update: 03.01.2013
Sockel AM2(+)/AM3(+)
Sockel 754/939/940
Sockel A
Sockel 423/478/775/1155
Notebooks
Slot1/Sockel 370
meine Suche im Forum ergab, dass es noch keinen ScienceMark 2 Thread gibt.
Ich finde, obwohl es etwas älter ist, stellt SCM2 eine gute Lösung dar, wenn es darum geht
einen grafikkartenfreien Benchmark (CPU, Speicher) zu betreiben.
Aktuellste Version (21/03/05) gibt es u.a. hier.
Ich habe die 32Bit-Version benutzt, da ich denke, es gibt nicht so viele User mit komplettem 64-Bit-Unterbau und außerdem ist die 64-Bit-Version noch Beta...
Also einfach mal mit "Run All Benchmarks" ausführen ein wenig warten und her mit dem Ergebnis.
Falls Bedarf besteht kann man so auch herrlich den "Membench" vergleichen u.v.m.
Das Ergebnis könnte man wie folgt darstellen:
CPU: Athlon XP-M 2600+ @ 2222MHz
RAM: 1024 MB (2,5-3-3-7-2T)
Punkte: 871,88
Wer mag mit Screenshot und CPUZ als Beweis.
Übersicht: Letztes Update: 03.01.2013
Sockel AM2(+)/AM3(+)
Code:
1. WindHund | 2589.33 | Phenom II X6 1090T@4,32GHz | 4GB@540 MHz
2. WindHund | 2566.08 | Phenom II X4 965@4185MHz | 4GB@540 MHz
3. AMD64-Freak | 2294,19 | Phenom II X4 965@3835MHz
4. cartago2202 | 2246,25 | Phenom II X4 955 BE @3,7 GHz
5. Mente | 2144.08 | Phenom II X3 720BE@3517MHz | 2x4GB@400MHz
6. Sje8607 | 2074.24 | Phenom II X3 720BE@ X4 3,31 GHz | 2x2GB 670MHz
7. ICEMAN | 1962,44 | Phenom X4 B50 | DDR3 1600
8. Ute2091 | 1940,30 | FX-6100@3914MHz | 2x4GB@937MHz
9. oconner | 1897,1 | Phenom II X4 940@3200 MHz
10. WindHund | 1895,22 | Phenom II X4 940 | 4GB
11. Amphetamin | 1850.24 | Phenom 9950@3,28GHz | 4x 1GB @960MHz
12. alli | 1704 | Phenom X4 810 (2.6GHz) | 3GB
13. Comguard | 1687 | Athlon X2 240 | 4GB
14. Defragmentizer | 1619,80 | A64 X2 7750 BE
15. Ghost_zero | 1612,90 | A64 X2 5200+ @ 3074MHz
16. Ghost_zero | 1554,85 | Phenom X4 9750 (B3) 2,4@2556MHz
17. Ute2091 | 1404,48 | A64 X2 5200+ | 4GB
18. Bonsay1993 | 1399,82 | A64 X2 5000+ | 3GB
19. Stip | 1389,64 | Phenom X4 9500 | DC- 2x1024
20. alkirk | 1352,57 | Phenom X4 9550 | DC -2x1GB
21. dekaisi | 1309,01 | Phenom X4 9500 | DC- 4x1GB @667MHz ?
22. ICEMAN | 1306.72 | A64 X2 4850e | 4GB 400Mhz
23. Piloboy | 1246,24 | A62 X2 3800+ EE@2310MHz |SC-1024MB 4-5-5-10-1T@ 460MHz
24. Zwen | 1123,67 | A64 X2 3800+ EE | DC-2x512MB 5-5-5-15
25. Soran | 1081,12 | A64 X2 3800+ EE | DC-2x512MB 4-4-4-15 | IGP - AMD 690G
26. Soran | 970,65 | A64 X2 3800+ | SC-1024MB 4-4-4-12 | IGP
Code:
1. Jannn | 1653,95 | A64 4000+@3300 MHz (12x275) | DC-2x512MB 2,5-3-3-6@275MHz
2. funkflix | 1559,23 | Opteron 146@3102,9 MHz | DC-2x512MB - 2-2-2-5@258 MHz
3. ciacomix | 1388,65 | A64 X2 3800+@2805 MHz | DC-2x1024MB -2,5-3-3-8@280 MHz
4. Kalle | 1360,98 | A64 3200+@2650 MHz | DC-2x512MB - 2,5-3-3-5@265 MHz
5. hoschi_tux | 1317,71 | 2x Opteron 285 2,6GHz (DC) | 4GB PC3200 -reg. ECC -CL3
6. H5N1 | 1313,83 | A64 X2 3800+@2,8 GHz | DC-2x512MB 200 MHz
7. Dragoran | 1305,26 | Opteron 170@2700 MHz | DC-2x1GB - 2,5-3-2-5@225 MHz (Wine unter Linux!)
8. Beppo98 | 1251,65 | A64 San Diego @2615MHz | DC-2x1024 @187MHz
9. Tsone | 1239,76 | A64 Venice@ 2560 MHz | DC-2x512MB - 2,5-3-3-7@213 MHz
10. dracoonpit | 1156,15 | A64 3000+@2250 MHz | DC-2x512MB@ 250 MHz
11. Ultradetermin | 1099,68 | A64 Winch. 3200+@2400 MHz | DC-2x512 MB - 2,5-3-3-7
12. The_Lynx | 1084,49 | A64 3400+ NewCastle @2604MHz | SC-2x1024 MB - 3-4-4-8@217MHz
13. phantomjaeger | 1084 | A64 3700+@2640 MHz | DC-2x512 MB - 2,5-3-3-6
14. Soran | 1047.19 | 2x Opteron 244 1,8 GHz | 8GB Reg.ECC PC3200
15. DerrickDeluxe | 1007,35 | A64 3000+@2250 MHz
Code:
1. funkflix | 1008,72 | XP T-Bred@2355 MHz | DC-2-2-2-11@235 MHz
2. Cmdr_Raven | 895,72 | XP 2800+ @ 3200+ | DC -2,5-2-3-5 @200MHz
3. Soran | 893,98 | XP-M 2600+@2310 MHz | SC-2,5-3-3-7@210 MHz
4. KarlNoff | 863,05 | Sempron 2200+@XP-M 2200 MHz | SC- 768 MB
5. Soran | 624,03 | 2200+ T-Bred | SC-2,5-3-3-8@133 MHz
6. Soran | 609,79 | 1800+ T-Bred | DC-2x512 MB - 3-3-3-7@200 MHz
7. Soran | 597,51 | Sempron 2200+ | SC-512 MB - 2,5-3-3-7@200 MHz
8. Soran | 421,91 | Duron 1200 | SC-512 MB - 2-2-2-6@133 MHz
Code:
1.SagiT 754 | 2952,82 | i7 2600K@4,5GHz | DDR3-2133 @ CL10-11-10-28-2T
2. funkflix | 2488.77 | Q9550@4250MHz | 4GB 500MHz
3. AnyKey | 2197,48 | E8200@3665MHz | DC-2x2048 MB @ 458MHz
4. StefanGT | 2020,80 | E6420@3,6 GHz | DC-2x1024 MB - PC6700
5. benni_84 | 1804,84 | E6420@3,2GHz | DC-2x1024 MB 5-5-5-15
6. Soran | 1797,73 | E5400@3,2Ghz | DC-2x2048 MB @950MHz
7. Oi!Olli | 1660,02 | Q6600
8. Cmdr_Raven | 1449,41 | E4400@2,66GHz | DC-2x1024 MB - PC6700
9. X2_User | 1439,62 | E6400@3440 MHz | DC-2x1024 MB DDR2 - 4-4-4-10@720MHz
10. Soran | 1332,41 | E4300@2,4GHz | DC 4x1024MB DDR2 @711MHz
11. Soran | 1222,13 | E4300@2200MHz | DC-2x1024 MB DDR - 4-4-4-12 @533MHz
12. ICEMAN | 1143,38 | E2220 | 2GB
13. Soran | 1109,06 | E6300 | DC-2x512 MB DDR2 - 4-4-4-15@667MHz
14. neo6969 | 939,09 | P4 2,6GHz | 512MB
15. Soran | 885.26 | C2D T5450 1.6GHz | 2x 1GB 800Mhz
16. KarlNoff | 535 | Celeron 2600 MHz | 256 MB
17. Soran | 413,17 | P4 1,5GHz | 2x512MB RAMBUS 800MHz
Code:
1. Soran | 1008,38 | ASUS G2P | Core 2 Duo T5600 | DC-2GB-DDR2-667
2. Soran | 889,50 | ASUS A7JC | Core Duo T2400
3. Soran | 643.82 | HP NX8220 | PIII-M 1,73 GHz | 2GB RAM
4. Soran | 348,51 | Targa Visionary 1600 WW | Athlon 4-M 1,2 GHz | 2x 256MB SD-133
5. Soran | 271,33 | HP Omnibook 6100 | Pentium III-M 933 | 640 MB SD-133
Code:
1. Soran | 218,62 | PIII-900E | 640 MB PC-133
2. Soran | 184,54 | PIII-670E | 596 MB PC-100
Zuletzt bearbeitet: