Server down?

schieby77

Commodore Special
Mitglied seit
20.03.2002
Beiträge
459
Renomée
3
Standort
Erzgebirge--> Leipzig
Hi Leutz,

wenn ich da bin, ich laß meinen Rechner laufen, bis er tot umfällt. Aber ich bekomme keine neuen Aufgaben mehr. Liegts an mir? Oder ist der Server dicht von Spinhenge?

gruß schieby77
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Leutz,

wenn ich da bin, ich laß meinen Rechner laufen, bis er tot umfällt. Aber ich bekomme keine neuen Aufgaben mehr. Liegts an mir? Oder ist der Server dicht von Spinhenge?

gruß schieby77

Muss wohl an dir liegen, schau dir die Meldungen an, welche Fehler kommen, dann kann man genau sagen, was das Problem ist.
 
Ich hatte auf der HP ein paar "too many connections" Fehler, allerdings habe ich das nicht auf die Auslastung geschoben, da das nicht reprodzierbar war und der Server ansonsten normal schnell lief.
 
Hi, bin grad wieder rein und habe geschaut. Meine Wu`s von Spinhase sind hochgeldaden. Scheint wieder zu gehen.*noahnung*

gruß schieby77
  • 01.04.2007 01:38:37||Starting BOINC client version 5.8.15 for windows_intelx86
    01.04.2007 01:38:37||log flags: task, file_xfer, sched_ops
    01.04.2007 01:38:37||Libraries: libcurl/7.16.0 OpenSSL/0.9.8a zlib/1.2.3
    01.04.2007 01:38:37||Data directory: E:\Programme\BOINC
    01.04.2007 01:38:37|SETI@home|Found app_info.xml; using anonymous platform
    01.04.2007 01:38:37||Processor: 1 AuthenticAMD AMD Athlon(tm) XP 2500+ [x86 Family 6 Model 10 Stepping 0] [fpu tsc sse 3dnow mmx]
    01.04.2007 01:38:37||Memory: 1023.48 MB physical, 2.40 GB virtual
    01.04.2007 01:38:37||Disk: 12.85 GB total, 8.87 GB free
    01.04.2007 01:38:37|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 3122609; location: (none); project prefs: default
    01.04.2007 01:38:37|Spinhenge@home|URL: http://spin.fh-bielefeld.de/; Computer ID: 32164; location: home; project prefs: home
    01.04.2007 01:38:37||General prefs: from SETI@home (last modified 2007-03-08 22:26:47)
    01.04.2007 01:38:37||Host location: none
    01.04.2007 01:38:37||General prefs: using your defaults
    01.04.2007 01:38:37||Reading preferences override file
    01.04.2007 01:38:39|SETI@home|Restarting task 03no03aa.2817.21105.592306.3.208_2 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 01:39:17|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 08dc03aa.12786.9920.772150.3.160_0_0
    01.04.2007 01:39:23|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 08dc03aa.12786.9920.772150.3.160_0_0
    01.04.2007 01:39:23|SETI@home|[file_xfer] Throughput 10096 bytes/sec
    01.04.2007 01:51:42|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 01:51:42|SETI@home|Requesting 110 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
    01.04.2007 01:51:47|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 01:51:47|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 01:51:47|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 01:51:49|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 03no03aa.2817.22658.273584.3.210
    01.04.2007 01:51:57|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 03no03aa.2817.22658.273584.3.210
    01.04.2007 01:51:57|SETI@home|[file_xfer] Throughput 50773 bytes/sec
    01.04.2007 02:23:19|SETI@home|Computation for task 03no03aa.2817.21105.592306.3.208_2 finished
    01.04.2007 02:23:19|SETI@home|Starting 03no03aa.2817.22658.273584.3.210_2
    01.04.2007 02:23:19|SETI@home|Starting task 03no03aa.2817.22658.273584.3.210_2 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 02:23:21|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 03no03aa.2817.21105.592306.3.208_2_0
    01.04.2007 02:23:25|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 03no03aa.2817.21105.592306.3.208_2_0
    01.04.2007 02:23:25|SETI@home|[file_xfer] Throughput 10179 bytes/sec
    01.04.2007 04:47:27|SETI@home|Sending scheduler request: To report completed tasks
    01.04.2007 04:47:27|SETI@home|Reporting 1 tasks
    01.04.2007 04:47:32|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 04:47:32|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 04:47:32|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 05:21:48|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 05:21:48|SETI@home|Requesting 401 seconds of new work
    01.04.2007 05:21:53|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 05:21:53|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 05:21:53|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 05:21:55|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244
    01.04.2007 05:21:59|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244
    01.04.2007 05:21:59|SETI@home|[file_xfer] Throughput 107969 bytes/sec
    01.04.2007 05:52:32|SETI@home|Computation for task 03no03aa.2817.22658.273584.3.210_2 finished
    01.04.2007 05:52:32|SETI@home|Starting 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244_1
    01.04.2007 05:52:32|SETI@home|Starting task 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244_1 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 05:52:34|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 03no03aa.2817.22658.273584.3.210_2_0
    01.04.2007 05:52:43|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 03no03aa.2817.22658.273584.3.210_2_0
    01.04.2007 05:52:43|SETI@home|[file_xfer] Throughput 7092 bytes/sec
    01.04.2007 05:57:13|SETI@home|Computation for task 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244_1 finished
    01.04.2007 05:57:14|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 05:57:14|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
    01.04.2007 05:57:15|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244_1_0
    01.04.2007 05:57:19|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 03oc03aa.10660.23009.978394.3.244_1_0
    01.04.2007 05:57:19|SETI@home|[file_xfer] Throughput 14495 bytes/sec
    01.04.2007 05:57:19|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 05:57:19|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 05:57:19|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 05:57:21|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252
    01.04.2007 05:57:25|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252
    01.04.2007 05:57:25|SETI@home|[file_xfer] Throughput 113102 bytes/sec
    01.04.2007 05:57:26|SETI@home|Starting 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252_2
    01.04.2007 05:57:26|SETI@home|Starting task 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252_2 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 08:21:21|SETI@home|Sending scheduler request: To report completed tasks
    01.04.2007 08:21:21|SETI@home|Reporting 1 tasks
    01.04.2007 08:21:26|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 08:21:26|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 08:21:26|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 08:52:41|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 08:52:41|SETI@home|Requesting 242 seconds of new work
    01.04.2007 08:52:46|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 08:52:46|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 08:52:46|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 08:52:48|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200
    01.04.2007 08:52:52|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200
    01.04.2007 08:52:52|SETI@home|[file_xfer] Throughput 102594 bytes/sec
    01.04.2007 09:24:41|SETI@home|Computation for task 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252_2 finished
    01.04.2007 09:24:41|SETI@home|Starting 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200_1
    01.04.2007 09:24:41|SETI@home|Starting task 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200_1 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 09:24:43|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252_2_0
    01.04.2007 09:24:46|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 12dc03aa.29263.8368.53410.3.252_2_0
    01.04.2007 09:24:46|SETI@home|[file_xfer] Throughput 11760 bytes/sec
    01.04.2007 11:32:53|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 11:32:53|SETI@home|Requesting 186 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
    01.04.2007 11:32:58|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 11:32:58|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 11:32:58|SETI@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 11:33:00|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 12dc03aa.29263.12594.11088.3.22
    01.04.2007 11:33:18|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 12dc03aa.29263.12594.11088.3.22
    01.04.2007 11:33:18|SETI@home|[file_xfer] Throughput 21135 bytes/sec
    01.04.2007 11:50:27|SETI@home|Computation for task 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200_1 finished
    01.04.2007 11:50:27|SETI@home|Starting 12dc03aa.29263.12594.11088.3.22_2
    01.04.2007 11:50:27|SETI@home|Starting task 12dc03aa.29263.12594.11088.3.22_2 using setiathome_enhanced version 517
    01.04.2007 11:50:29|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200_1_0
    01.04.2007 11:50:35|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 03oc03aa.10660.23874.217308.3.200_1_0
    01.04.2007 11:50:35|SETI@home|[file_xfer] Throughput 10606 bytes/sec
    01.04.2007 12:51:11|Spinhenge@home|Fetching scheduler list
    01.04.2007 12:51:16|Spinhenge@home|Master file download succeeded
    01.04.2007 12:51:21|Spinhenge@home|Sending scheduler request: Requested by user
    01.04.2007 12:51:21|Spinhenge@home|Reporting 2 tasks
    01.04.2007 12:51:27|Spinhenge@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 12:51:27|Spinhenge@home|Deferring communication for 2 min 1 sec
    01.04.2007 12:51:27|Spinhenge@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 13:47:59|Spinhenge@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 13:47:59|Spinhenge@home|Requesting 4320 seconds of new work
    01.04.2007 13:48:04|Spinhenge@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 13:48:04|Spinhenge@home|Deferring communication for 2 min 1 sec
    01.04.2007 13:48:04|Spinhenge@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 13:48:06|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_697.xml
    01.04.2007 13:48:06|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_697.jj
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_697.xml
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 6311 bytes/sec
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_697.jj
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 3894 bytes/sec
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_697.nn
    01.04.2007 13:48:07|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_697.ww
    01.04.2007 13:48:08|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_697.nn
    01.04.2007 13:48:08|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 1112 bytes/sec
    01.04.2007 13:48:08|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_697.ww
    01.04.2007 13:48:08|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 2082 bytes/sec
    01.04.2007 13:48:09|Spinhenge@home|Starting 4_Fe30_map_802_697_0
    01.04.2007 13:48:09|Spinhenge@home|Starting task 4_Fe30_map_802_697_0 using metropolis version 242
    01.04.2007 13:55:10|Spinhenge@home|Sending scheduler request: To fetch work
    01.04.2007 13:55:10|Spinhenge@home|Requesting 58 seconds of new work
    01.04.2007 13:55:15|Spinhenge@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 13:55:15|Spinhenge@home|Deferring communication for 2 min 1 sec
    01.04.2007 13:55:15|Spinhenge@home|Reason: requested by project
    01.04.2007 13:55:17|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_835.xml
    01.04.2007 13:55:17|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_835.jj
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_835.xml
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 5906 bytes/sec
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_835.jj
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 3715 bytes/sec
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_835.nn
    01.04.2007 13:55:18|Spinhenge@home|[file_xfer] Started download of file 4_Fe30_map_802_835.ww
    01.04.2007 13:55:19|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_835.nn
    01.04.2007 13:55:19|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 2236 bytes/sec
    01.04.2007 13:55:19|Spinhenge@home|[file_xfer] Finished download of file 4_Fe30_map_802_835.ww
    01.04.2007 13:55:19|Spinhenge@home|[file_xfer] Throughput 5892 bytes/sec
    01.04.2007 14:14:41|SETI@home|Sending scheduler request: To report completed tasks
    01.04.2007 14:14:41|SETI@home|Reporting 1 tasks
    01.04.2007 14:14:46|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
    01.04.2007 14:14:46|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
    01.04.2007 14:14:46|SETI@home|Reason: requested by project
Und hier noch mal so die lIste von Meldungen. Ich denke das es daran lag, das der Server nicht erreichbar war.

gruß schieby77

*EDIT* aber ich bekomme schon wieder keine Wu`s. Hatte heut zwei bekommen, die wurden abgearbeitet, zurück gesendet, und nu kommt wieder nichts... zum Haare ausreisen, wiel soll ich was machen, wenn ich nix habe...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben Unten