Unigine Tropics 1.1 & 1.2 DX10.1 Benchmark

WindHund

Grand Admiral Special
Mitglied seit
30.01.2008
Beiträge
12.224
Renomée
536
Standort
Im wilden Süden (0711)
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2021
Wollte mal den Benchmark Vorstellen:

Unigine Tropics ist ein Grafik Benchmark mit folgendem API Support:
- DX9
- DX10
- DX10.1
- OpenGL

Er läuft unter Win7, Vista & XP (32Bit & 64Bit) allerdings funktioniert der DX10(.1) Support unter XP nicht!
Unter Linux läuft der Bench auch, allerdings funktioniert hier kein DX9/10/10.1


Unigine Tropics v1.1 @ Guru3D

€: Version 1.2 ist verfügbar!

Unigine Tropics v1.2 @ unigine.com




V1.1 Benches:

Performance Hall of Fame @ 1280x1024 v1.1
Mode: windowed
Anti-aliasing: off
Shaders: high
Anisotropy: 4x
Reflection: on
Ambient occlusion: off

API: DX10(.1)
2055 | Intel Core i7 920 @ 4,2GHz | 2xHD4890 @ 1000MHz/1120MHz | 6GB DDR3-1600 | dbpaule
2051 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | 2xGTX295 @ 576/1242/999MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*4
1975 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,61GHz | GTX285 @ 742/1584/1260MHz | 4GB DDR2-1070 | WindHund*4
1971 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,50GHz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1052 | Sway Dizzle*5
1967 | AMD Phenom X4 920 @ 3,50GHz | HD4890 @ 930/1050MHz | 4GB DDR2-1000 | Exfreeman*5
1878 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | GTX295 @ 576/1242/999MHz | 2GB DDR2-800 | FalconFly*5
1701 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,59GHz | GTX285 @ 742/1584/1270MHz | 4GB DDR2-1026 | WindHund*4
1700 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,6GHz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1080 | Sway Dizzle*4
1693 | AMD Phenom X4 920 @ 3,41GHz | HD4890 @ 895/995MHz | 4GB DDR2-976 | Exfreeman*4
1584 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,645GHz | GTX285 @ 670/1508/1250MHz | 4GB DDR2-1000 | WindHund*4
1250 | Intel Core2Quad Q6600 @ 3,44GHz | 8800GTS 512 @ 750/1875/1000MHz | 4GB DDR2-860 | Ray*4
1229 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,423GHz | HD4850 @ 625/993MHz | 4GB DDR2-800 | VolkerWpt*4
1027 | Intel Core2duo @ 2,66GHz | 8800GTX @ 600/1350/950MHz | 4GB DDR2-800 | Exfreeman*4
1022 | AMD Athlon 7750 BE @ 3GHz | HD4830 @ 575/900MHz | 4GB DDR2-1066 | Sefegiru*4
1008 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD4830 @ 575/900MHz | 8GB DDR2-800 | Spina*4

API: DX9
2826 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | GTX295 @ 576/1242/999MHz | 2GB DDR2-800 | FalconFly*5
2515 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | 2xGTX295 @ 576/1242/999MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*4
2416 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,61GHz | GTX285 @ 742/1584/1260MHz | 4GB DDR2-1070 | WindHund*4
2307 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,50GHz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1052 | Sway Dizzle*5
2268 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,78GHz | GTX285 @ 670/1508/1250MHz | 4GB DDR2-1080 | WindHund*1
1978 | AMD Phenom X4 920 @ 3,50GHz | HD4890 @ 930/1050MHz | 4GB DDR2-1000 | Exfreeman*5
1970 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,56GHz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1068 | Sway Dizzle*1
1927 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | GTX285 @ 648/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
1894 | AMD Phenom X4 920 @ 3,41GHz | HD4890 @ 895/995MHz | 4GB DDR2-976 | Exfreeman*1
1673 | Intel Core2Quad Q6600 @ 3,44GHz | 8800GTS 512 @ 750/1875/1000MHz | 4GB DDR2-860 | Ray*2
1589 | Intel Core 2 Quad Q6600@3,2GHz | Radeon HD 4770 @ 910/1013MHz | 4GB DDR2-800 | Dax *2
1521 | AMD Phenom X4 940 BE@ 3,01GHz | HD4879 @ 750/900MHz | 4GB DDR2-800 | badangel*1
1419 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD4870 @ 750/900MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
1320 | AMD Phenom X4 920 BE @ 2,8GHz | 8800GT @ 680/1700/900MHz | 4GB DDR2-800 | Lalle*!
1215 | Intel Core2duo @ 2,66GHz | 8800GTX @ 600/1350/950MHz | 4GB DDR2-800 | Exfreeman*1
1203 | AMD Athlon X2 5000+ @ 2,6GHz | HD4850 @ 665/933MHz | 4GB DDR2-800 | Tri-City-Maniac*1
1185 | AMD Phenom X4 9650 @ 2,3GHz | 9800GT @ ??MHz | 4GB DDR2-800 | Raphzwodrei*1
0989 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD4830 @ 575/900MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
0971 | AMD Athlon X2 7750 BE @ 3GHz | HD4830 @ 575/900MHz | 4GB DDR2-1066 | Sefegiru*1
0722 | AMD Athlon X2 5000+ @ 2,6GHz | HD3850 @ 715/900MHz | 4GB DDR2-800 | Tri-City-Maniac*1
0658 | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2,25GHz | HD3850 @ 668/828MHz | 2GB DDR1 500 | Uungeheuer*1
0125 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD3450 @ 594/495MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1

API: OpenGL
1722 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,61GHz | GTX285 @ 742/1584/1260MHz | 4GB DDR2-1070 | WindHund*4
1681 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,50GHz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1052 | Sway Dizzle*4
1599 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,75GHz | GTX285 @ 670/1508/1250MHz | 4GB DDR2-1070 | WindHund*1
1529 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,20GHz | GTX285 @ 648/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
1469 | Intel Core2Quad Q9450 @ 3,6G0Hz | GTX260 @ 756/1566/1224MHz | 4GB DDR2-1080 | Sway Dizzle*1
1386 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3,59GHz | GTX285 @ 670/1508/1250MHz | 4GB DDR2-1026 | WindHund*4
1340 | AMD Phenom X4 920 @ 3,50GHz | HD4890 @ 930/1050MHz | 4GB DDR2-1000 | Exfreeman*5
1221 | AMD Phenom X4 920 @ 3,5G0Hz | HD4890 @ 940/1100MHz | 4GB DDR2-1000 | Exfreeman*1
1110 | Intel Core2Quad Q6600 @ 3,44GHz | 8800GTS 512 @ 750/1875/1000MHz | 4GB DDR2-860 | Ray*1
1102 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD4870 @ 750/900MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
1029 | AMD Phenom X4 920 @ 2,8GHz | 8800GT @ 680/1700/900MHz | 4GB DDR2-800 | Lalle*1
0998 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | GTX295 @ 576/1242/999MHz | 2GB DDR2-800 | FalconFly*1
0940 | Intel Core2duo @ 2,66GHz | 8800GTX @ 600/1350/950MHz | 4GB DDR2-800 | Exfreeman
0922 | AMD Athlon X2 5000+ @ 2,6GHz | HD4850 @ 665/933MHz | ´4GB DDR2-800 | Tri-City-Maniac*1
0795 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD4830 @ 575/900MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1
0786 | AMD Athlon64 X2 5000+ @ 2,59GHz | 9600 GT @ ??/??MHz | ?GB DDR2-?? | Bonsay1993*1
0778 | Phenom II X4 @ 2,8 GHz | 9600GT @ 650/?/900 MHz | 3GB DDR2-667 | Desti *3
0660 | AMD Phenom X4 940 BE @ 3GHz | HD4850 @ 700/1000MHz | 4GB DDR2- 800 | Perry3D[/]*3
0642 | AMD Athlon X2 5000+ @ 2,6GHz | HD3850 @ 715/900MHz | 4GB DDR2-800 | Tri-City-Maniac*1
0625 | AMD Phenom X4 955BE @ 3,2GHz | 2xGTX295 @ 576/1242/999MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*4
0522 | AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2,25GHz | HD3850 @ 668/828MHz | 2GB DDR1 500 | Uungeheuer*1
0091 | AMD Phenom X4 9550 @ 2,2GHz | HD3450 @ 594/495MHz | 4GB DDR2-800 | FalconFly*1



Enthusiast Hall of Fame @ 1680x1050 v1.1
Mode: fullscreen
Anti-aliasing: off
Shaders: high
Anisotropy: 4x
Reflection: on
Ambient occlusion: on

(Bitte nur mit Werkstaktung Benchen)
API: DX10(.1)
1279 | AMD Phenom X4 920 | HD4890 @ 850/975MHz | 4GB DDR2-1066 | Exfreeman*5
1182 | AMD Phenom X4 940 BE | GTX285 @ 670/1508/1250MHz | 4GB DDR2-1066 | WindHund*4
1159 | AMD Phenom X4 920 | HD4890 @ 850/975MHz | 4GB DDR2 1066 | Exfreeman*4
1129 | Intel Core2Quad Q9450 | GTX260 @ 666/1404/1152MHz | 4GB DDR2-1066 | Sway Dizzle*4
0644 | Intel Core2duo @ 2,66GHz | 8800GTX @ 600/1350/950MHz | 4GB DDR2-800 | Exfreeman*4

V1.2 Benches:
ACHTUNG: AA entfällt bei v1.2, aufgrund der unterschiedlichen Filter Methoden!

MainStream Hall of Fame @ 1280x1024 v1.2
Mode: 1280x1024 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: disabled
Reflection: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled

API: DX10.1
2458 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2448 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2067 | AMD Phenom II X4 905e @ 2,5GHz | Radeon 4890 @ 950/1050MHz | 4GB DDR3-1333 | FalconFly *4

API: DX10
3868 | Phenom II X4 965 BE @ 3,4Ghz | 2x GTX285 1GB @ Werksübertaktet | 2x2GB DDR2-1066 | WindHund *4
2456 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2455 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2266 | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5
2070 | AMD Phenom II X4 905e @ 2,5GHz | Radeon 4890 @ 950/1050MHz | 4GB DDR3-1333 | FalconFly *4
1863 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5
1788 | Intel Core i5 750 @ 3,36Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 8GB DDR2-1600| [P3D] Crazy_Chris
1371 | Phenom II X4 920 @ 2,8Ghz | 9800GTX+ @ 738/1836/1100MHz | 4GB DDR2-800 | Lalle 5*
1273 | Intel Pentium E2180 @ 2.4Ghz | Geforce 8800 GTS 512@ 650/1625/972MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5

API: DX9
3043 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
3000 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2337 | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5
2072 | AMD Phenom II X4 905e @ 2,5GHz | Radeon 4890 @ 950/1050MHz | 4GB DDR3-1333 | FalconFly *4
1273 | Intel Pentium E2180 @ 2.4Ghz | Geforce 8800 GTS 512@ 650/1625/972MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5
0253 | Athlon 64 X2 4200+ | Radeon HD 2600 Pro @600Mhz/400Mhz | 3GB DDR2-667| [P3D] Crazy_Chris*1

API: OpenGL
1983 | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5
1885 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*3
1548 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5
1296 | AMD Phenom II X4 905e @ 2,5GHz | Radeon 4890 @ 950/1050MHz | 4GB DDR3-1333 | FalconFly *4
0749 | Phenom II X4 @ 2,8 GHz | 9600GT @ 650/?/900 MHz | 3GB DDR2-667 | Desti *3

Performance Hall of Fame @ 1680x1050 v1.2
Mode: 1680x1050 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: disabled
Reflection: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled

API: DX10.1
2120 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2112 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4

API: DX10
3344 | Phenom II X4 965 BE @ 3,4Ghz | 2x GTX285 1GB @ Werksübertaktet | 2x2GB DDR2-1066 | WindHund *4
2126 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2111 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
1906 | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5
1285 | Phenom II X4 920 @ 2,8Ghz | 9800GTX+ @ 738/1836/1100MHz | 4GB DDR2-800 | Lalle *5
1231 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5

API: DX9
2526 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
2524 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
1955 | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5

API: openGL
1663| Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3,52Ghz | GTX260 @ 738/1512/1215MHz | 6GB DDR2-800 | Sway Dizzle*5

Enthusiast Hall of Fame @ 1920x1080 v1.2
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Reflection: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled

(Bitte nur mit Werkstaktung Benchen)
API: DX10.1 (4x MSAA, Transparency AA (SuperSampling))
1742 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.4Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4
1499 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz | 4870x2 @ 750/900 | 8GB DDR2-800 | yourgreatestfear*4

API: DX10 @ 8xMSAA
0583 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris

API: DX10 (4x MSAA, Transparency AA (SuperSampling))
0908 | Intel Core i5 750 @ 3,36Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 8GB DDR3-1600 | [P3D] Crazy_Chris
0799 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris
0792 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris*5

API: DX9 (4x MSAA, Transparency AA (SuperSampling))
0989 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris

API: OpenGL (4x MSAA, Transparency AA (SuperSampling))
0643 | Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5Ghz | GTX285 @ 650/1476/1242MHz | 4GB DDR2-800 | [P3D] Crazy_Chris




Legende des OS (Betriebs System):
*1 = Windows XP 32Bit
*2 = Windows XP 64Bit
*3 = Linux user
*4 = Vista 64Bit
*5 = Win7 64Bit

neue Vorlage: Pkt | CPU @ X,XXGHz | GraKa @ core/shader/Vram MHz | XXGB DDRx-XXXX | user *(1,2,3,4,5,..)
Wenn möglich Bitte mit GPUz & CPUz!
Weitere Vorschläge zur Liste sind Willkommen!
und nun fröhliches Benchen...;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier mal ein Bsp. Ergebniss von mir:

gtx285stock-cpu3625ghzdaiy.jpg
 
@ Sway

Mach das, ich finde den Bench ganz gut!
Er ist weniger von der CPU abhängig (zwar auch aber nicht so sehr wie 3DM06 z.B.)
Es werden sämtliche neue Effekte genutzt und die AMD/ATI user können DX10.1 nutzen!
Evt. berichtet ein AMD/ATI Besitzer mal darüber, meine GTX285 ist nicht in der Lage DX10.1 zu nutzen!
;)

Gruß
 
@ Sway

sehr nice!
Funktioniert bei dir der 185.66 ohne Probleme? ist ja noch ein Beta Treiber.
Mit welchen clocks lief deine GTX260?
 
Läuft ohne Probleme,gibt aber schon nen 185.68.Karte war recht moderat eingestellt,mit 702/1404/1152.
 
Eine HIS Radeon HD 4830 Fan 512MB mit Catalyst 9.4 gepaart mit einem AMD Phenom X4 9550 auf einem RS690/SB600 Board mit 8GB PC2-6400U DRAM.



Ich habe jetzt mal zu besseren Vergleichbarkeit das Benchmark auch mit 1280x1024 laufen lassen, obwohl ich 1680x1050 oder 1920x1080 sinnvoller fände.
 
Kann man ja noch laufen lassen in den Auflösungen. ;)

PS: Occlusion sollteste ausschalten und nochmal benchen :)
 
Das hatte ich übersehen. Jetzt komme ich auf rund 1000 Punkte.

 
@ Spina

cool, bist der erste ATI/AMD user!
Schon mit DX10.1 versucht?
Dein 9550 braucht aber wenig Vcore...;)

Die Punkte sind doch recht Gut bei dir, wenn man dein Setup bedenkt! 8)
Höhere Auflösung ist eine Gute Idee, 1680x1050 & 1920x1080 wären auch meine Favoriten!
Aber für die 17" TFT user wird das schwer zu machen sein, daher darf 1280x1024 auch dabei sein!
Es gibt auch mehr Punkte wenn mann es "mit Vollbild" anstatt "im Fenster" laufen lässt. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Spina

wegen X4 9550: ok wuste ich nicht, thx für info.

Die selbe Punktzahl ist schon mal schön, ändert sich denn auch was von der Optik her?
 
Die selbe Punktzahl ist schon mal schön, ändert sich denn auch was von der Optik her?
Also ich habe jetzt nicht zwei Screenshots miteiander verglichen, aber so habe ich auf Anhieb keinen Unterschied festgestellt.

EDIT: Hier noch einmal ein FurMark 1.6.5 Ergebnis (1920x1080) als Referenzwert.

 
Zuletzt bearbeitet:
uni.jpg


System siehe im Profil.

Sobald die Radeon 4770 erscheint, wechsel ich die Grafikkarte aus und teste erneut.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich habe jetzt nicht zwei Screenshots miteiander verglichen, aber so habe ich auf Anhieb keinen Unterschied festgestellt.

EDIT: Hier noch einmal ein FurMark 1.6.5 Ergebnis (1920x1080) als Referenzwert.


Schade, ich dachte man erkennt evt. einen unterschied...:]
Danke fürs Feedback!

Wegen Furmark, mit 3GHz habe ich nur 48FPS min. FPS:

gtx285furmark1920x10800vkq.jpg


Mit 3,75GHz sieht es schon etwas anders aus bei den min. FPS:

gtx285furmark1920x10809r8p.jpg


Furmark ist auch kein schlechter vergleichs Bench, aber die CPU scheint hier auch einfluss zu haben. ;)
 
Hier die erste 4890 !

dx9.jpg

dx10_1.jpg




Bitteschön...

Oben Dx9, unten DX10.1
 
Zuletzt bearbeitet:
Furmark ist auch kein schlechter vergleichs Bench, aber die CPU scheint hier auch einfluss zu haben. ;)
Die Deckelung bei 100 Frames per Second kommen mit irgendwie verdächtig vor.

Benenn einmal die furmark.exe um, um eine mögliche Drosselung durch den GeForce Display Driver zu umgehen.

Bei ATi gibt es nämlich so etwas im Catalyst Driver um eine Überhitzung des Grafikprozessors zu verhindern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ne Liste wäre net verkehrt. Man sollte dann nach Auflösung gehen und vielleicht noch zb 4890 vs GTX275/285 oder 4870 vs GTX260 usw.
 
Hi, find den Bench sehr interessant. Im Laufe der Woche bekomme ich eine zweite HD4850, also feines CF-Gespann. Dann werde ich mal damit testen. Ich würde bei einer Liste nur nach der Auflösung gehen und dann nach Punktzahlen einsortieren. Also Info sollte bei jedem Wert eine kurze Systemzusammenstellung stehen, etwa so:
1509 | Intel Core2Duo E7300 @ 3,6GHz | HD4850 CF @ 700/1000MHz | 4GB DDR2 960 | dbpaule

MfG, Paule
 
Die Deckelung bei 100 Frames per Second kommen mit irgendwie verdächtig vor.

Benenn einmal die furmark.exe um, um eine mögliche Drosselung durch den GeForce Display Driver zu umgehen.

Bei ATi gibt es nämlich so etwas im Catalyst Driver um eine Überhitzung des Grafikprozessors zu verhindern.

Meinst das wird vom Treiber gedrosselt?
OK, ich versuche es mal, geb dir dann bescheid...;)


Hi, find den Bench sehr interessant. Im Laufe der Woche bekomme ich eine zweite HD4850, also feines CF-Gespann. Dann werde ich mal damit testen. Ich würde bei einer Liste nur nach der Auflösung gehen und dann nach Punktzahlen einsortieren. Also Info sollte bei jedem Wert eine kurze Systemzusammenstellung stehen, etwa so:
1509 | Intel Core2Duo E7300 @ 3,6GHz | HD4850 CF @ 700/1000MHz | 4GB DDR2 960 | dbpaule

MfG, Paule

Sehr gute Idee wegen der Systemzusammenstellung!
Werde mal eine kleine Liste erstellen, sind ja nun ein paar Ergebnisse vorhanden!

DANKE fürs mitmachen @ all

Wenn es noch Wünsche oder änderungen an der Liste gibt, feel free and write...;D
 
In dbpaule seins mußte rausnehmen,da kein reeller Wert und der exfreeman muß ohne aa benchen.Scheint so das hier ATI Karten bevorzugt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
In dbpaule seins mußte rausnehmen,da kein reeller Wert und der exfreeman muß ohne aa benchen.Scheint so das hier ATI Karten bevorzugt werden.

Oppenla, peinlich, habs gleich geändert!
Danke fürs wachsame Auge..;)

bräuchte noch die Speicher Angaben bei dir, von der CPU.
Was meinst damit, dass die ATI Karten bevorzugt werden?


@ Exfreeman
schreib mal Bitte noch die Takte der GPU und des VRAMs!

@ Raphzwodrei
bei dir fehlen auch die Takte von GPU und VRAM!

*bye2*
 
Zurück
Oben Unten