3DCenter News des 27. März 2023

P3D-Bot

Bot von P3D
Mitglied seit
09.04.2006
Beiträge
48.235
Renomée
182
Standort
Das Boot 3.0
Die von Twitterer TechEpiphany erhobenen Zahlen zu den Grafikkarten-Verkäufen der Mindfactory sehen für die 12. Woche zuerst einmal einen beachtbaren Stückzahlen-Rückgang. Dies kann ein Einmaleffekt sein (wie in der 8. Woche) oder auch eine gewisse Erholung von den zuletzt doch recht gutklassigen Stückzahlen bedeuten – dies kann erst die nachfolgende Woche ergeben. Eine gewisse Marktberuhigung wäre allerdings nicht ganz abwegig, immerhin liegen die Preise für die neuen Grafikkarten weiterhin allgemein hoch und kommen im Mainstream- und Midrange-Segment nunmehr die NextGen-Ablösungen in Sicht, sprich werden die dort derzeit verkauften Ampere/RDNA2-Beschleuniger zusehens weniger attraktiv. Letzteres könnte auch der Grund dafür sein, weshalb die Top-Liste der Verkäufe wiederum alle 5 neuen Ada/RDNA3-Karten innerhalb der ersten 9 Listen-Positionen enthält.

Grafikkarten-Verkäufe der Mindfactory im Jahr 2023
AbsatzAnteileUmsatzAnteileASPs
3. Woche 20233940 Stück42,3% 57,2% 0,5%2,92M €37,5% 62,3% 0,2%656€ 807€ 270€
4. Woche 20233750 Stück40,8% 58,4% 0,8%2,83M €34,5% 65,3% 0,2%639€ 845€ 210€
6. Woche 20233955 Stück43,6% 56,1% 0,3%2,48M €39,5% 60,3% 0,2%568€ 673€ 354€
7. Woche 20233975 Stück43,0% 56,2% 0,8%2,88M €35,6% 64,1% 0,3%600€ 825€ 270€
8. Woche 20233285 Stück42,3% 57,7% 0% 2,34M €37,1% 62,9% 0% 624€ 811€ ——
9. Woche 20234075 Stück52,4% 47,6% 0% 2,86M €47,9% 52,1% 0% 641€ 766€ ——
11. Woche 20233810 Stück55,4% 44,3% 0,3%2,86M €47,6% 52,3% 0,1%645€ 886€ 282€
12. Woche 20233350 Stück57,3% 42,1% 0,6%2,40M €48,9% 50,9% 0,2%611€ 867€ 254€
alle Daten basierend auf den Erhebungen von @TechEpiphany auf Twitter; Wochenkonvention: Sonntag zu Samstag

Weiterlesen

Mehr bei 3DCenter.org ....
 
Zurück
Oben Unten