Asrock ALiveDual-eSATA2+Kingston Hyper X (ddr2 800) nur auf 333mhz

brabbit2712

Cadet
Mitglied seit
01.08.2008
Beiträge
7
Renomée
0
hallo!hab ein problem mit meinem speicher und zwar stell ich in bios den speicher auf 400mhz(800ddr2)weil wenn ich auto mache läuft er nur auf 577mhz.wenn ich jetzt aber unter everest gucke zeigt er mir an das der speicher nur auf 333mhz läuft!

waran kann das liegen und was kann ich machen?!

hier noch mein system vll hilfts ja was.
ivh habe ein Asrock ALiveDual-eSATA2 (Sound, G-LAN, SATA RAID)

und einen AMD Athlon64 X2 6000+ (Boxed, OPGA, "Windsor")

und halt Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (KHX6400D2K2/2G)
bildchen vom speicherrigel
KHX6400D2K2/2G
99c5316-026.aoolf k2
3643919-0435132 2,0v

hoffe das hilft euch jetzt weiter

mfg
 
Willkommen auf dem grünen Planeten!

Bei den Asrock Boards gab/gibt es doch die Flexibility Option im BIOS. Da solltest Du "Disabled" einstellen um den vollen Speichertakt zu bekommen.

Bei einem X2 6000 liegt der Speichertakt bei 375MHz/750MHz wenn Du DDR800 im BIOS einstellst - also nicht wundern!

Wegen Speichertakt/Speicherteiler - KLICK
 
Bei den Asrock Boards gab/gibt es doch die Flexibility Option im BIOS. Da solltest Du "Disabled" einstellen um den vollen Speichertakt zu bekommen.

Hab ich schon beides gemacht hat aber leider nichts gebracht!

Bei einem X2 6000 liegt der Speichertakt bei 375MHz/750MHz wenn Du DDR800 im BIOS einstellst - also nicht wundern!

Ok und soll heißen?sry kenn mich nicht so gut aus!
 
Wenn Du jemanden zitieren willst, dann drücke auf den Zitat-Button. Alles was zwischen [QUOTE =***] und [/QUOTE] steht wird als Zitat wiedergegeben. Das geht natürlich auch mehrfach. Du kannst Dir ja das Zwischenergebnis in der Vorschau ansehen bevor Du letztendlich postest.

Ok und soll heißen?sry kenn mich nicht so gut aus!

Was das bedeutet steht doch da. Bei einem X2 6000+ läuft ein DDR2 800 Speicher standardmäßig "nur" mit 375MHz/DDR"750.

Prozessortakt / Speichereinstellung = Speicherteiler (der Speicherteiler ist immer ganzzahlig, es wird immer aufgerundet, kleinster Speicherteiler ist 5)
Prozessortakt / Speicherteiler = Speichertakt

Bei deinem X2 6000 also:

CPU-Multi 15 x 200 = 3.000 MHz
3000 MHz / eingestellte Speichergeschwindigkeit 400 = 7,5 (wird auf 8 aufgerundet)
3.000 MHz / 8 = 375MHz (DDR2-750)


Wegen Speichertakt/Speicherteiler - KLICK


Hast Du dein System übertaktet? Was sagt den CPU-Z? Module richtig gesteckt? Neustes BIOS drauf?
 
Zuletzt bearbeitet:
nee hab nix übertaktet.und der speicher steckt auch richtig.läuft ja so optimal im dual channel mode.
 
Hallo,

hast Du auch die Spannung für die RAMs im BIOS erhöht. Versuch mal eine Spannung von 2 V.
 
Hallo,

hast Du auch die Spannung für die RAMs im BIOS erhöht. Versuch mal eine Spannung von 2 V.

Damit wäre ich erstmal sehr vorsichtig. An Voltzahlen spielt man immer zuletzt rum *suspect*
und außerdem sollte er sowieso mit 2 Volt laufen wenn mich geizhals nicht angelogen hat ^^

333 Mhz ? Könnte das "bloß" die Klassifizierung sein oder CnQ ?
Weil wie oben schon angemerkt sollte er mit 375 laufen. Wenn ich nicht ganz schief denke käme er erst bei 3200Mhz der CPU auf die vollen 400Mhz *noahnung*
 
Zuletzt bearbeitet:
333 Mhz ? Könnte das "bloß" die Klassifizierung sein oder CnQ ?

Der X2 6000+ taktet bei CnQ auf 1 GHz herunter. Dank des kleinsten Speicherteilers von 5 liegt der Speichertakt dann bei 200 MHz bzw. DDR2-400.


@brabbit2712:

Was sagt eigentlich das Tool CPU-Z bezüglich des Speichertaktes aus?
 
hier das zeug von cpu-z
hoffe ihr könnt damit was anfangen!

-------------------------
CPU-Z version 1.46
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 6000+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.3.3
Extended CPUID F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F3
Technology 90 nm
Core Speed 3013.5 MHz (15.0 x 200.9 MHz)
HT Link speed 803.6 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 15.0x
max VID 1.400 V
Features XD, VT
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F33 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F33 0x000009A3 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000053
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06160216
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000816

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F33 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F33 0x000009A3 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000053
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06160216
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000816


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 376.7 MHz (CPU/8)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate 2T


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 99C5316-026.A00LF
Serial number D93D6E5C
Manufacturing date Week 21/Year 08

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

DIMM #2

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 99C5316-026.A00LF
Serial number D93DE538
Manufacturing date Week 21/Year 08

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 39 39 43 35 33 31 36
50 2D 30 32 36 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 08 1B D9
60 3D 6E 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 43 35 33 31 36 2D 30 32 36 2E 41 30 30 4C


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 39 39 43 35 33 31 36
50 2D 30 32 36 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 08 1B D9
60 3D E5 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 43 35 33 31 36 2D 30 32 36 2E 41 30 30 4C


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model ALiveDual-eSATA2 (0x544 - 0x726946F0)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor Winbond
Model W83627EHF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x88
Revision ID 0x63
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0xB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 88 63 FF 00 04 00 00 FF 50 04 00 00 02 41 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Winbond W83627EHF hardware monitor

Voltage sensor 0 1.41 Volts [0xB0] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.38 Volts [0xAC] (VIN0)
Voltage sensor 2 3.36 Volts [0xD2] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.70 Volts [0xD5] (VIN1)
Voltage sensor 5 1.68 Volts [0xD2] (VIN2)
Voltage sensor 6 1.86 Volts [0xE8] (VIN3)
Voltage sensor 7 1.58 Volts [0xC6] (VIN4)
Temperature sensor 0 44°C (111°F) [0x2C] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 42°C (107°F) [0x54] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 43°C (108°F) [0x55] (AUXTIN)
Fan sensor 1 3125 RPM [0x36] (CPUFANIN0)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290

bank 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 04 FF 04 E6 11 00 32 20 01 E6 01 FF 3C 3C 0A 0A
10 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 D3
20 A9 A9 D2 D2 D6 D2 E8 2C FF 36 FF DA 00 EF FB FF
30 FF BF F7 D3 F7 FE FF FF D7 FB FF FF FF FF FF FF
40 03 1E 15 DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 00 FF 05
60 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 04 FF 04 E6 11 00 32 20 01 E6 01 FF 3C 3C 0A 0A
90 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 D7
A0 A9 A9 D2 D2 D6 D2 E8 2C FF 36 FF DA 00 EF FB FF
B0 FF BF F7 D3 F7 FE FF FF D7 FB FF FF FF FF FF FF
C0 03 00 10 DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 00 FF 05
E0 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

bank 1
50 2A 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 2A 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 03 01 02 02 03 02 01 02 00 00 FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 0B 13 FF 00 00 00 00 FF 78 1E 11 2B 49 FF FF FF
bank 5
50 D2 80 C6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

AMD Athlon 64 X2 6000+ hardware monitor

Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x57] (core #0)
Temperature sensor 1 36°C (96°F) [0x55] (core #1)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

ATI Radeon HD 2600 Series hardware monitor

Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x33] (GPU Core)

Dump hardware monitor



PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xA0000000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E1
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
AGP Capability
Offset C0h
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E1 00 06 01 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E1 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 49 18 E1 00 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 05 1F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
80 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 1F 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 02 00 30 00 1B 42 00 1F 12 03 00 00 FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E0 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 49 18 E0 00 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FE 7F
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 41 00 00 80 00 0D
80 09 20 00 D0 D2 00 00 00 30 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 10 00 00 00 00 00 40 80 34 04 02 71 33 44 01
F0 F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00005080
Address 4 (port) 0x00005000
Address 5 (port) 0x00005040
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E4
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 81 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 49 18 E4 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01
40 49 18 E4 00 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE8FD000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E7
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 D0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E7 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 49 18 E7 00 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 01 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 05 0B 30 07


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE8FE000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E7
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E7 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
40 49 18 E7 00 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
50 02 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 12 30 07


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E8
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE8FFC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E8
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 FC 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E8 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 03 03 01
