App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Problem mit Motherboard Gigabyte GA-990FXA-UD3
- Ersteller Kona
- Erstellt am
Kona
Admiral Special
★ Themenstarter ★
- Mitglied seit
- 26.10.2009
- Beiträge
- 1.098
- Renomée
- 23
- Standort
- sympathisch hanseatisch
- Aktuelle Projekte
- SETI@Home
- Lieblingsprojekt
- SETI@Home
- Meine Systeme
- i7-5960x@4,4Ghz, i5-2520M@2,5Ghz
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Apple MacBook Pro 15" Mid 2015 MacOS Monterey
- Details zu meinem Desktop
- Prozessor
- Intel Core i9-11900K
- Mainboard
- Asus ROG MAXIMUS XIII HERO
- Kühlung
- EKWB-AIO Basic 360
- Speicher
- 32GB G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C16D-32GTZR)
- Grafikprozessor
- Asus nVidia Geforce RTX 4070 Ti Strix OC
- Display
- 27" Asus XG27UQR @ 4K 144Hz / 27" Asus PG279Q @ 1440p 144Hz
- SSD
- Samsung 980Pro 1TB
- HDD
- (1xSSD, 4xHDD)
- Optisches Laufwerk
- HL-DT-ST BD-RE BH16NS55 Custom LibreDrive Firmware
- Soundkarte
- Yamaha AG 06 / Adam Audio A3X / Sony MDR-7506
- Gehäuse
- Corsair Obsidian 750D
- Netzteil
- Corsair HX 1200
- Tastatur
- Corsair K70 RGB Cherry MX Red
- Maus
- Razer DeathAdder Elite RGB
- Betriebssystem
- Microsoft Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Firefox always up to date...
- Verschiedenes
- lübt... ;D
- Schau Dir das System auf sysprofile.de an
- Internetanbindung
-
▼250 Mbit/s
▲40 Mbit/s
hallo ich habe das Problem das seit ich das System habe... mir sporadisch der Rechner einfriert... die passiert meißt beim booten von Windows... manchmal aber auch wenn das System schon komplett hochgefahren ist...
ich habe bereits den RAM mit Memtest getestet... 5x durchgelaufen ohne Probleme...
ich habe das Netzteil ausgetauscht... von nem Enermax 500W auf ein Enermax mit 920W
Treiber u. BIOS sind soweit aktuell. das System ist nicht übertaktet.
im BIOS hab ich auch schon viele Einstellungen getestet... ich ´hab im Internet gelesen das ewentuell c1E und co. Probleme machen könnten...
das war es leider auch nicht...
was mir aufgefallen ist... ist das die chipsatzkühler auf dem Board sehr heiß werden...
ich kann ein Systemhänger provozieren in dem ich Prime95 in der blend einstellung laufen lasse... da friert das System dann meißt nach dem zweiten durchgang ein...
wenn ich aber BOINC laufen lasse kann es auch zum einfrieren kommen... aber ehr selten... BOINC läuft auch gern mal 24h. durch...
so langsam gehen mir die Ideen aus wo der Fehler liegen könnte... vielleicht hast du ja ne idee? ich bin für alle Tips offen...
PS. wenn noch iegentwas unklar sein sollte was zur lösung des Anliegens beitragen kann... dann lass es mich wissen =)
zum System...
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v2.00.1773 Beta/de
Benchmark Modul 2.7.391-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 (Win7 RTM)
Datum 2012-01-14
Zeit 17:15
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Computername F-U-C-K-U-P
Benutzername Kona
Domainanmeldung F-U-C-K-U-P
Datum / Uhrzeit 2012-01-14 / 17:15
Motherboard:
CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3222 MHz (16 x 201)
Motherboard Name Gigabyte GA-990FXA-UD3 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 990FX, AMD K10
Arbeitsspeicher 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair Dominator CM3X2G1333C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Typ Award Modular (12/09/11)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 580 (1536 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 580 (1536 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 580
Monitor BenQ G2400W (Digital) [24" LCD] (T1901306ZL0)
Monitor Eizo Nanao FlexScan S1701 (Digital) [17" LCD] (27146076)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC889 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller AMD SATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller Virtual CloneDrive
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte Hitachi HDS721050CLA362 SATA Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte MKNSSDCR 120GB SATA Disk Device (120 GB, SATA-III)
Festplatte SAMSUNG HD103SJ SATA Disk Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte SAMSUNG HD502IJ SATA Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte ST350032 0AS SATA Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Optisches Laufwerk SONY DVD RW DRU-875S SATA CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 111.7 GB (45.8 GB frei)
F: (NTFS) 465.8 GB (38.5 GB frei)
H: (NTFS) 931.5 GB (274.3 GB frei)
P: (NTFS) 465.8 GB (257.8 GB frei)
X: (NTFS) 465.8 GB (203.2 GB frei)
Speicherkapazität 2440.5 GB (819.6 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Maus Logitech HID-compliant G9 Laser Mouse
Netzwerk:
Netzwerkkarte Bluetooth-Gerät (PAN) #4
Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.13)
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker HP LaserJet 1160
Drucker HP PSC 1500 series
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller ATI SB900 - OHCI USB Controller
USB1 Controller ATI SB900 - OHCI USB Controller
USB1 Controller ATI SB900 - OHCI USB Controller
USB1 Controller ATI SB900 - OHCI USB Controller
USB2 Controller ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
USB2 Controller ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
USB2 Controller ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
USB3 Controller Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
USB3 Controller Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
USB-Geräte Generic Bluetooth Radio
USB-Geräte HD Webcam C310
USB-Geräte Logitech HD Webcam C310
USB-Geräte Logitech USB Camera (HD Webcam C310)
USB-Geräte Unknown Device
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
DMI:
DMI BIOS Anbieter Award Software International, Inc.
DMI BIOS Version F6f
DMI Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Systemprodukt GA-990FXA-UD3
DMI Systemversion
DMI Systemseriennummer
DMI System UUID 35304535-34393531-42344131-FFFFFFFF
DMI Motherboardhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboardprodukt GA-990FXA-UD3
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Gehäuseversion
DMI Gehäuseseriennummer
DMI Gehäusekennzeichnung
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 4 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
Offset 000: 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 58 14 00 50 08 9C 00 90 08 10 00 00 08 10 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 86 01 00 00 00 00 00 40 64 50 00 78
Offset 070: 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 D0 00 00 00 00 10 08 00 00 08 70 3C D0
Offset 0A0: 14 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 F9 40 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 0B F5 7F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 08 C4 03 A8 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
Offset 000: 02 10 16 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D1 D1 00 20
Offset 020: 00 FB F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 02 CD 31 00 00 00 01 71 80 25 14 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 58 14 00 50 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
Offset 000: 02 10 1C 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C1 C1 00 00
Offset 020: 10 FD 10 FD E1 FD E1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 22 CC 31 01 00 00 12 B0 80 25 4C 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 58 14 00 50 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 5)
Offset 000: 02 10 1D 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E1 E1 00 00
Offset 020: B0 FD B0 FD 21 FD 21 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 22 CC 31 02 00 00 12 B0 80 25 54 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 58 14 00 50 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: ATI SB900 - SATA AHCI Controller
Offset 000: 02 10 91 43 07 00 30 02 40 01 06 01 10 20 00 00
Offset 010: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 020: 01 FB 00 00 00 F0 FF FD 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 040: 14 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 A4 10 00 0F 00 00 00 B8 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
Offset 090: 27 60 74 C7 02 43 06 00 08 01 00 00 01 58 11 00
Offset 0A0: 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 010: 00 E0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 D0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 010: 00 C0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 B0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB900 - SMBus Controller
Offset 000: 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F02: ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
Offset 010: 04 40 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 32 A1
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F03: ATI SB900 - PCI-LPC Bridge
Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9D 43
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 3F FF 40 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0F 00 B8 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 05 0A 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE
Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F04: ATI SB900 - PCI-PCI Bridge
Offset 000: 02 10 84 43 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 40 B0 B0 80 22
Offset 020: D0 FD D0 FD C0 FD C0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 20 00 34 FF 00 00 00 00 0C 0F 3F D1 00 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 060: CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F05: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 99 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 00 00
