zeigt her euere BOINC Benches

21.05.2008 22:54:16||Running CPU benchmarks
21.05.2008 22:54:17||Suspending computation - running CPU benchmarks
21.05.2008 22:54:48||Benchmark results:
21.05.2008 22:54:48|| Number of CPUs: 2
21.05.2008 22:54:48|| 2700 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
21.05.2008 22:54:48|| 4664 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
21.05.2008 22:54:49||Resuming computation

Irgendwie bekomme ich gerade Depressionen wenn ich meinen X2 5200 gegen die anderen vergleiche *G*
 
Zuletzt bearbeitet:
Mi 21 Mai 2008 23:30:51 CEST||Running CPU benchmarks
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST||Benchmark results:
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| Number of CPUs: 4
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 955 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 3240 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Ein 9600 mit aktivierten C&Q.
Rechnet er halt nur mit 1150 MHz pro Core bei 1.09 V Vcore.
4.6 GHz in 24/7 Betrieb, schont die CPU und den Geldbeutel.*chatt*
 
Mi 21 Mai 2008 23:30:51 CEST||Running CPU benchmarks
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST||Benchmark results:
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| Number of CPUs: 4
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 955 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 3240 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Ein 9600 mit aktivierten C&Q.
Rechnet er halt nur mit 1150 MHz pro Core bei 1.09 V Vcore.
4.6 GHz in 24/7 Betrieb, schont die CPU und den Geldbeutel.*chatt*

hmm bissal viel vcore für 1.15GHz ;D
 
C2D E6850 @ Asus P5K SE (P35) @ 2x1024 - 400/6/6/6/18/2T (all stock)

04.06.2008 10:03:02||Running CPU benchmarks
04.06.2008 10:03:02||Suspending computation - running CPU benchmarks
04.06.2008 10:03:35||Benchmark results:
04.06.2008 10:03:35|| Number of CPUs: 2
04.06.2008 10:03:35|| 2943 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
04.06.2008 10:03:35|| 6700 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Mi 21 Mai 2008 23:30:51 CEST||Running CPU benchmarks
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST||Benchmark results:
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| Number of CPUs: 4
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 955 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
Mi 21 Mai 2008 23:31:23 CEST|| 3240 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Ein 9600 mit aktivierten C&Q.
Rechnet er halt nur mit 1150 MHz pro Core bei 1.09 V Vcore.
4.6 GHz in 24/7 Betrieb, schont die CPU und den Geldbeutel.*chatt*

bissal viel vcore für nur 1.1GHz
 
bissal viel vcore für nur 1.1GHz

Er wiederholt sich *buck*

Meine neueste Errungenschaft wird folgendermaßen gebencht:

CPU type GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz [Family 6 Model 23 Stepping 6]
Number of CPUs 2
Operating System Linux 2.6.25-2-amd64
Memory 2006.87 MB
Cache 3072 KB
Measured floating point speed 3592.8 million ops/sec
Measured integer speed 14602.92 million ops/sec

lächerlich die Werte, den leicht höheren Floatingpoint Wert gegenüber Alessandros E6850 seh ich noch ein, die CPU läuft bei mir 3.45GHz @ 1.1v, die Integerwerte sind allerdings schwachsinning, das ist mehr als das doppelte... BOINC-Client ist 5.10.45...
 
Er wiederholt sich *buck*

Meine neueste Errungenschaft wird folgendermaßen gebencht:



lächerlich die Werte, den leicht höheren Floatingpoint Wert gegenüber Alessandros E6850 seh ich noch ein, die CPU läuft bei mir 3.45GHz @ 1.1v, die Integerwerte sind allerdings schwachsinning, das ist mehr als das doppelte... BOINC-Client ist 5.10.45...
vllt antwortet er auch gleich zweimal *buck*
 
Hmm vers. ist auch 5.10.45 habe den test mal wiederholt...

04.06.2008 13:44:01||Running CPU benchmarks
04.06.2008 13:44:34||Benchmark results:
04.06.2008 13:44:34|| Number of CPUs: 2
04.06.2008 13:44:34|| 2856 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
04.06.2008 13:44:34|| 6608 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
04.06.2008 13:44:35||Resuming computation

ich mach mal zu Feierabend ein restart (zur zeit läuft noch die CAD Software im hintergrund) evtl. liegt es auch an den miesen timings
 
Nene, deine Werten kommen schon hin, wenn du sie mal mit anderen vergleichst, 6xxx bei ~3GHz ist ja i.O.. Ich wollte nur sagen das die Werte eben auch totaler Mumpitz sein können, siehe meinen Integer Wert.
 
Jo, ich schmeiß mal später mein 6400X2 an bin jetzt recht neugierig geworden...

€dit... so hab mal ein restart gemacht ohne appz

04.06.2008 14:13:05||Running CPU benchmarks
04.06.2008 14:13:38||Benchmark results:
04.06.2008 14:13:38|| Number of CPUs: 2
04.06.2008 14:13:38|| 2950 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
04.06.2008 14:13:38|| 6812 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
04.06.2008 14:13:38||Resuming computation

hab mal die timmings verstellt auf 5/5/5 bzw. 4/4/4 was nichts am resultat geändert hat...

€dit

AMD 6400X2 @ Abit KN9-ULtra

04.06.2008 17:07:56||Benchmark results:
04.06.2008 17:07:56|| Number of CPUs: 2
04.06.2008 17:07:56|| 3248 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
04.06.2008 17:07:56|| 5662 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
04.06.2008 17:07:57||Resuming computation
 
Zuletzt bearbeitet:
Phenom 9850@ 2,780GHz

10.06.2008 12:17:41||Running CPU benchmarks
10.06.2008 12:17:41||Suspending computation - running CPU benchmarks
10.06.2008 12:18:12||Benchmark results:
10.06.2008 12:18:12|| Number of CPUs: 4
10.06.2008 12:18:12|| 2797 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
10.06.2008 12:18:12|| 6190 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
10.06.2008 12:18:13||Resuming computation
 
Phenom 9750 @ 2,72Ghz:

12.06.2008 09:41:42||Benchmark results:
12.06.2008 09:41:42|| Number of CPUs: 4
12.06.2008 09:41:42|| 2686 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
12.06.2008 09:41:42|| 5900 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Q9300@3.1GHz - WinXp Pro 64Bit
Measured floating point speed 3157.2 million ops/sec
Measured integer speed 8488.22 million ops/sec
 
C2D E8400 @ 2x 4050MHz, DDR2-900 CL5

12/06/2008 22:57:11||Running CPU benchmarks
12/06/2008 22:57:12||Suspending computation - running CPU benchmarks
12/06/2008 22:57:43||Benchmark results:
12/06/2008 22:57:43|| Number of CPUs: 2
12/06/2008 22:57:43|| 4277 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
12/06/2008 22:57:43|| 8996 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
12/06/2008 22:57:44||Resuming computation
 
So hier mal was was ich hier noch nicht gesehen hab, der rechnet jetzt unter MacOS X mit.

PowerMac G3
1x PowerPC 750 (2.2) 350 MHz

Clientversion: 5.1.45 for powerpc-apple-darwin

Number of CPUs: 1
217 Floating Point MIPS (Whetstone) per CPU
513 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Zuletzt bearbeitet:
So hier mal was was ich hier noch nicht gesehen hab, der rechnet jetzt unter MacOS X mit.

PowerMac G3
1x PowerPC 750 (2.2) 350 MHz

Clientversion: 5.1.45 for powerpc-apple-darwin

Number of CPUs: 1
217 Floating Point MIPS (Whetstone) per CPU
513 integer MIPS (Dhrystone) per CPU


Jetzt muss ich ganz schnell mal ein P2 350 Reaktivieren ;-)
 
Hab die Kiste von nem Kumpel geschenkt bekommen, vielleicht kann sie so noch nen sinnvollen Beitrag liefern :D

EDIT:
So noch nen echten Leckerbissen dazu bekommen. Erstmal zu den groben Eckdaten:
Fujitsu Siemens Celsius R550
2x Intel Xeon X5460 3,16 GHz (macht 8 Kerne)
8 GB RAM
Windows XP x64

BOINC 5.10.45 Windows x64

16.06.2008 07:17:29||Benchmark results:
16.06.2008 07:17:29|| Number of CPUs: 8
16.06.2008 07:17:29|| 3209 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
16.06.2008 07:17:29|| 9290 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Ist natürlich so eingestellt dass 8 WUs gleichzeitig berechnet werden, mal sehn wie warm das Teil wird, das bläst im Idle schon wie ein Heizlüfter.
Rechnet allerdings nur abends von 20:00 bis 07:00 in der Früh und am WE voll durch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Q9300@3.2GHz (427FSB mit G33-Billig Board *buck*)

16.06.2008 14:19:33||Benchmark results:
16.06.2008 14:19:33|| Number of CPUs: 4
16.06.2008 14:19:33|| 3235 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
16.06.2008 14:19:33|| 9372 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Zuletzt bearbeitet:
E8400 @ 3.00GHz
BOINC client version 5.10.45 for x86_64-pc-linux-gnu

Benchmark results:
Number of CPUs: 2
3115 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
12319 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Windows 64 Vista Ultimate

09.07.2008 22:23:23||Running CPU benchmarks
09.07.2008 22:23:54||Benchmark results:
09.07.2008 22:23:54|| Number of CPUs: 4
09.07.2008 22:23:54|| 2982 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
09.07.2008 22:23:54|| 9242 integer MIPS (Dhrystone) per CPU


mit meinem System..., und standart Boinc Client

mfg
Sir Ulli
 
22.07.2008 18:16:30||BOINC 6.1.0.64 v5 - 64 bit Windows Edition by Crunch3r
22.07.2008 18:16:30||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz [Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 6]
22.07.2008 18:16:30||OS: Microsoft Windows Vista: , Service Pack 1, (06.00.6001.00)

23.07.2008 21:35:01||Benchmark results:
23.07.2008 21:35:01|| Number of CPUs: 2
23.07.2008 21:35:01|| 4358 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
23.07.2008 21:35:01|| 8802 integer MIPS (Dhrystone) per CPU


E6600 @ 370*9 = 3.465MHz
 
Zuletzt bearbeitet:
25.07.2008 15:47:44||Processor: 8 GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 6]
25.07.2008 15:47:44||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 pni mmx
25.07.2008 15:47:44||OS: Microsoft Windows Server "Longhorn": Standard Server Edition, Service Pack 1, (06.00.6001.00)

26.07.2008 01:01:16||Running CPU benchmarks
26.07.2008 01:01:17||Suspending computation - running CPU benchmarks
26.07.2008 01:01:48||Benchmark results:
26.07.2008 01:01:48|| Number of CPUs: 8
26.07.2008 01:01:48|| 2107 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
26.07.2008 01:01:48|| 4402 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

:D geht gut ab
 
X2 5000 BE @ 3GHz, Vista 64, Boinc 5.10.45

26-Jul-2008 08:14:20 [---] Running CPU benchmarks
26-Jul-2008 08:14:53 [---] Benchmark results:
26-Jul-2008 08:14:53 [---] Number of CPUs: 1
26-Jul-2008 08:14:53 [---] 2737 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
26-Jul-2008 08:14:53 [---] 6210 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

lg
__tom
 
Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (kein OC)

26-Jul-2008 10:40:13 [---] Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz [Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6]
26-Jul-2008 10:40:13 [---] Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 pni
26-Jul-2008 10:40:13 [---] OS: Microsoft Windows Vista: , Service Pack 1, (06.00.6001.00)
26-Jul-2008 10:40:13 [---] Memory: 8.00 GB physical, 15.75 GB virtual

26-Jul-2008 10:42:19 [---] Benchmark results:
26-Jul-2008 10:42:19 [---] Number of CPUs: 2
26-Jul-2008 10:42:19 [---] 3081 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
26-Jul-2008 10:42:19 [---] 9138 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Phenom 9750 @2,64 GHz / Ubuntu amd64 / Boinc 5.10.45

So 27 Jul 2008 17:07:34 CEST||Benchmark results:
So 27 Jul 2008 17:07:34 CEST|| Number of CPUs: 4
So 27 Jul 2008 17:07:34 CEST|| 2489 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
So 27 Jul 2008 17:07:34 CEST|| 7185 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Das MoBo is nur für 89Watt ausgelegt, Vorsichtshalber lass ich nur 3 Wu´s auf einmal laufen
mal sehen wie lange es durchhält.*buck*
 
Zurück
Oben Unten