App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Crashtest
Redaktion
☆☆☆☆☆☆
- Mitglied seit
- 11.11.2008
- Beiträge
- 9.311
- Renomée
- 1.437
- Standort
- Leipzig
- Mitglied der Planet 3DNow! Kavallerie!
- Aktuelle Projekte
- Collatz, yoyo, radac
- Lieblingsprojekt
- yoyo
- Meine Systeme
- Ryzen: 2x1600, 5x1700, 1x2700,1x3600, 1x5600X; EPYC 7V12 und Kleinzeuch
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Prozessor
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- Mainboard
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- Kühlung
- be quiet! Dark Rock Pro4 / Pure Rock Slim 2
- Speicher
- 64GB DDR5-5600 G Skill F5-5600J3036D16G / 32 GB DDR4-3200 ECC
- Grafikprozessor
- Raphael IGP / ASpeed AST-2500
- Display
- 27" Samsung LF27T450F
- SSD
- KINGSTON SNVS2000G
- HDD
- - / 8x Seagate IronWolf Pro 20TB
- Optisches Laufwerk
- 1x B.Ray - LG BD-RE BH16NS55
- Soundkarte
- onboard HD?
- Gehäuse
- zu kleines für die GPU
- Netzteil
- be quiet! Pure Power 11 400W / dito
- Tastatur
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Maus
- Logitech RX250
- Betriebssystem
- Windows 10 19045.4780 / Server 20348.2655
- Webbrowser
- Edge 127.0.2651.105
- Verschiedenes
- U320 SCSI-Controller !!!!
- Internetanbindung
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
AMD OPN Liste - Stand 2024.03.30
Dies ist eine Liste aller bekannten AMD OPNs für Prozessoren ab Zen2 mit reiner Nummernfolge wie 100-00000700 im Gegensatz zur alten OPN-Struktur (bis Zen+) die strukturierter war. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt
Erklärungen:
Spalte 01: Die OPN (Tray) des AMD Produkts : grün = Link; blau = Rumor; rot = frei/unzureichende Daten
Spalte 02: Die ZEN-Generation Zen2, Zen3, Zen4, Zen4c, Zen4h (Hybrid aus Zen4 und Zen4c), Zen5, Zen5c .... (Zen1 und Zen1+ sind hier nicht zu finden da AMD da noch die alte OPN-Struktur verwendet hat)
Spalte 03: Der Sockel (BGA, LGA, PGA ....)
Spalte 04: Die Revision
Spalte 05: Kurzform der Beschreibung
Spalte 06: Anzahl der Kerne und Threads
Spalte 07: L3 Cache Größe
Spalte 08: Basis Takt und Turbo Takt
Spalte 09: TDP
Spalte 10: Preis in Euro
Spalte 11: Link im Preisvergleich als Tray, Boxed, Boxed ohne Kühler
Revisionen:
SSP-B0 : AMD Starship - Zen2 EPYC 7xx2/Threadripper 3xxx CPU (Zen2 7nm TSMC / CPUID 00830F10)
RN-A1 : AMD Renoir - Zen2 Ryzen 4xxx APU (Zen2+?-IGP / 7nm TSMC / CPUID 00860F01)
LCN-A1 : AMD Lucienne - Zen2 Ryzen 5xxx APU (Zen2+?-IGP / 7nm TSMC / CPUID 00860F81)
MTS-B0: AMD Matisse - Zen2 Ryzen 3xxx CPU (Zen2 7nm TSMC / CPUID 00870F10)
ADN-? : AMD Arden - Custom APU für Microsoft XBOX Series X (Zen2+RDNA2 / 7nm TSMC / CPUIDs 00880F00 / 00880F10)
ADN-? : AMD Arden Variante - Custom APU für Microsoft XBOX Series S (Zen2+RDNA2 / 7nm TSMC / CPUID 00880F81)
VGH-A2 : AMD Van Gogh - Custom APU für Steam Deck (Zen2+RDNA2-IGP / 7nm TSMC / CPUID 00890F02)
SPR-A2 : AMD Sephiroth - Custom APU für Steam Deck OLED (Zen2+RDNA2-IGP / 6nm TSMC)
RMB-B1 : AMD Rembrandt - Ryzen 6xxx/7x35 APU (Zen3+ + RDNA / 6nm TSMC / CPUID 00A40F11)
PHX-A0 : AMD Phoenix (Zen4+RDNA3 4nm TSMC)
PHX2-A0 : AMD Phoenix (Zen4h+RDNA3 4nm TSMC)
HWK-B2 : AMD Hawk Point (Zen4+RDNA3 4nm TSMC)
Dies ist eine Liste aller bekannten AMD OPNs für Prozessoren ab Zen2 mit reiner Nummernfolge wie 100-00000700 im Gegensatz zur alten OPN-Struktur (bis Zen+) die strukturierter war. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt
OPN | GEN | Sockel | Stepping | Bezeichnung | Kerne | L3 | B/T GHz | Watts | Preis | Shopping |
100-000000001 | Zen2 | XBX / BGA 2963 | ADN-A0 | XBOX Series X / Arden ES | 8C / 16T | 8 MB | 3,60 / 3,80 | 200 | ?? | nur MS XBOX |
100-000000002 | Zen2 | XBS / BGA 1303 | ?? | XBOX Series S | 8C / 16T | 8 MB | 3,40 / 3,60 | 100 | 240 EUR | Box |
100-000000003 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000004 | Zen2 | PS5 / BGA | ARL-A0 | Ariel ES 13F9 (PS5) | 8C / 16T | 32 MB | 1,60 / 3,20 | ?? | ?? | nur Sony PS5 |
100-000000005 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000006 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000007 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000008 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000009 | Zen2 | SP3r3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Threadripper 16C ES | 16C / 32T | 128 MB | ?? / ?? | 280 | ?? | - |
100-000000010 | Zen2 | SP3r3 / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper 3960X | 24C / 48T | 128 MB | 3,80 / 4,50 | 280 | 1398 EUR | Tray / WOF |
100-000000011 | Zen2 | SP3r3 / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper 3970X | 32C / 64T | 128 MB | 3,70 / 4,50 | 280 | 1989 EUR | Tray / WOF |
100-000000012 | Zen2 | BGA-2028 (SP4r2) | MTS-B0 | ?? | 8C / 16T | 32 MB | ?? / ?? | 45 | ?? | - |
100-000000013 | Zen2 | BGA-2028 (SP4r2) | MTS-B0 | ?? | 6C / 12T | 32 MB | ?? / ?? | 45 | ?? | - |
100-000000014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000017 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 ES | 16C / 32T | 64 MB | ?? / ?? | 105 | ?? | - |
100-000000018 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A0 | Renoir ES | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000019 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A0 | Renoir ES | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000020 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7B12 | 64C / 128T | 256 MB | 2,25 / 3,30 | 240 | ?? | |
100-000000021 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 ES | 12C / 24T | 64 MB | ?? / ?? | 105 | ?? | - |
100-000000022 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen5 3600X | 6C / 12T | 32 MB | 3,80 / 4,40 | 95 | 139 EUR | Tray / Boxed |
100-000000023 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 3900X | 12C / 24T | 64 MB | 3,80 / 4,60 | 105 | 409 EUR | Tray / Boxed |
100-000000024 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen7 3750X ES | 8C / 16T | ?? | ?? / ?? | 105 | ?? | - |
100-000000025 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen7 3800X | 8C / 16T | 32 MB | 3,90 / 4,50 | 105 | 315 EUR | Tray / Boxed |
100-000000026 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc ES 164A | ?? | ?? | ?? / ?? | 155 | ?? | - |
100-000000027 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7R12 | 48C / 96T | 192 MB | 2,20 / 3,30 | 200 | ?? | Amazon Cloud |
100-000000028 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | 65 | ?? | - |
100-000000029 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen5 PRO 3600 | 6C / 12T | 32 MB | 3,60 / 4,20 | 65 | 288 EUR | Tray |
100-000000030 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | 105 | ?? | - |
100-000000031 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen5 3600 | 6C / 12T | 32 MB | 3,60 / 4,20 | 65 | 120 EUR | Tray / Box / WOF |
100-000000032 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000033 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 3950 (ES) | 16C / 32T | 64 MB | 3,30 / 4,30 | 65 | ?? | - |
100-000000034 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000035 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000036 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000037 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000038 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7702 | 64C / 128T | 256 MB | 2,00 / 3,35 | 200 | 6474 EUR | Tray / WOF |
100-000000039 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 155 | ?? | - |
100-000000040 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 200 | ?? | - |
100-000000041 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7262 | 8C / 16T | 128 MB | 3,20 / 3,40 | 155 | 558 EUR | Tray / WOF |
100-000000042 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 180 | ?? | - |
100-000000043 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7302 | 16C / 32T | 128 MB | 3,00 / 3,30 | 155 | 872 EUR | Tray / WOF |
100-000000044 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7D12 | 32C / 64T | 128 MB | 1,10 / 3,00 | 85 | ?? | nur OEM |
100-000000045 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7502P | 32C / 64T | 128 MB | 2,50 / 3,35 | 180 | 2228 EUR | Tray / WOF |
100-000000046 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7402 | 24C / 48T | 128 MB | 2,80 / 3,35 | 180 | 1825 EUR | Tray / WOF |
100-000000047 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7702P | 64C / 128T | 256 MB | 2,00 / 3,35 | 200 | 4649 EUR | Tray / WOF |
100-000000048 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7402P | 24C / 48T | 128 MB | 2,80 / 3,35 | 180 | 1315 EUR | Tray / WOF |
100-000000049 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7302P | 16C / 32T | 128 MB | 3,00 / 3,30 | 155 | 825 EUR | Tray / WOF |
100-000000050 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen5 3500 | 6C / 6T | 16 MB | 3,60 / 4,10 | 65 | ?? | Tray |
100-000000051 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 3950X | 16C / 32T | 64 MB | 3,50 / 4,70 | 105 | 735 EUR | Tray / Boxed |
100-000000052 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc ES 1406 | ?? | ?? | ?? / ?? | 225 | ?? | - |
100-000000053 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7742 | 64C / 128T | 256 MB | 2,25 / 3,40 | 225 | 5339 EUR | Tray / WOF |
100-000000054 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7502 | 32C / 64T | 128 MB | 2,50 / 3,35 | 180 | 2130 EUR | Tray / WOF |
100-000000055 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7H12 | 64C / 128T | 256 MB | 2,60 / 3,30 | 280 | 7843 USD | Tray / WOF |
100-000000056 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7V12 | 64C / 128T | 256 MB | 2,45 / 3,30 | 240 | 7799 USD | MS Azure Cloud |
100-000000057 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7452 | 32C / 64T | 128 MB | 2,35 / 3,35 | 155 | 2099 EUR | Tray / WOF |
100-000000058 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | 105 | ?? | - |
100-000000059 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen9 5950X | 16C / 32T | 64 MB | 3,40 / 4,90 | 105 | 489 EUR | Tray / WOF |
100-000000061 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen9 5900X | 12C / 24T | 64 MB | 3,70 / 4,90 | 105 | 355 EUR | Tray / WOF |
100-000000062 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen9 5900 | 12C / 24T | 64 MB | 3,00 / 4,70 | 65 | ?? | Tray |
100-000000063 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen7 5800X | 8C / 16T | 32 MB | 3,80 / 4,70 | 105 | 236 EUR | Tray / WOF |
100-000000064 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen7 5700X (ES) | 8C / 16T | 32 MB | ?? / ?? | 65 | ?? | |
100-000000065 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | VMR-B0 | Ryzen5 5600X | 6C / 12T | 32 MB | 3,70 / 4,60 | 65 | 169 EUR | Tray / Boxed |
100-000000066 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000067 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000068 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000069 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A? | Renoir ES | ?? | 8 MB | ?? / ?? | 15 | ?? | - |
100-000000070 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 3900 | 12C / 24T | 64 MB | 3,10 / 4,30 | 65 | 540 EUR | Tray |
100-000000071 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen7 3700X | 8C / 16T | 32 MB | 3,60 / 4,40 | 65 | 245 EUR | Tray / Boxed |
100-000000072 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen9 PRO 3900 | 12C / 24T | 64 MB | 3,10 / 4,30 | 65 | ?? | Tray |
100-000000073 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen7 PRO 3700 | 8C / 16T | 32 MB | 3,60 / 4,40 | 65 | 320 EUR | Tray |
100-000000074 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7642 | 48C / 96T | 256 MB | 2,30 / 3,30 | 225 | 2959 EUR | Tray / WOF |
100-000000075 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7542 | 32C / 64T | 128 MB | 2,90 / 3,40 | 225 | 2452 EUR | Tray / WOF |
100-000000076 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7552 | 48C / 96T | 192 MB | 2,20 / 3,30 | 200 | 4591 EUR | Tray / WOF |
100-000000077 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7352 | 24C / 48T | 128 MB | 2,30 / 3,20 | 155 | 625 EUR | Tray / WOF |
100-000000078 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7282 | 16C / 32T | 64 MB | 2,80 / 3,20 | 120 | 634 EUR | Tray / WOF |
100-000000079 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7272 | 12C / 24T | 64 MB | 2,90 / 3,20 | 120 | 633 EUR | Tray / WOF |
100-000000080 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7252 | 8C / 16T | 64 MB | 3,10 / 3,20 | 120 | 386 EUR | Tray / WOF |
100-000000081 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7232P | 8C / 16T | 64 MB | 3,10 / 3,20 | 120 | 367 EUR | Tray / WOF |
100-000000082 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen7 4800U | 8C / 16T | 8 MB | 1,80 / 4,20 | 15 | ?? | Tray |
100-000000083 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen7 4700U | 8C / 8T | 8 MB | 2,00 / 4,10 | 15 | ?? | Tray |
100-000000084 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen5 4500U | 6C / 6T | 8 MB | 2,30 / 4,00 | 15 | ?? | Tray |
100-000000085 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen3 4300U | 4C / 4T | 8 MB | 2,70 / 3,70 | 15 | ?? | Tray |
100-000000086 | Zen2 | SP3r? / LGA 4094 | SSP-B0 | Threadripper Pro 3975WX | 32C / 64T | 128 MB | 3,50 / 4,35 | 280 | 2699 EUR | Tray / WOF |
100-000000087 | Zen2 | SP3r? / LGA 4094 | SSP-B0 | Threadripper Pro 3995WX | 64C / 128T | 256 MB | 2,70 / 4,30 | 280 | 5499 EUR | Tray / WOF |
100-000000088 | Zen2 | SP3r? / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 280 | ?? | - |
100-000000089 | Zen2 | SP3r? / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 280 | ?? | - |
100-000000090 | Zen2 | SP3r? / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 280 | ?? | - |
100-000000091 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Epyc 7R32 | 48C / 96T | 192 MB | 2,80 / 3,30 | 280 | ?? | Amazon Cloud |
100-000000098 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen7 4800H | 8C / 16T | 8 MB | 2,90 / 4,20 | 45 | ?? | Tray |
100-000000099 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen7 4800HS | 8C / 16T | 8 MB | 2,90 / 4,20 | 35 | ?? | nur ASUS |
100-000000100 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen5 4600H | 6C / 12T | 8 MB | 3,00 / 4,00 | 45 | ?? | Tray |
100-000000101 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen7 PRO 4750U | 8C / 16T | 8 MB | 1,70 / 4,10 | 15 | ?? | Tray |
100-000000102 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000103 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen5 PRO 4650U | 6C / 12T | 8 MB | 2,10 / 4,00 | 15 | ?? | Tray |
100-000000104 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen3 PRO 4450U | 4C / 8T | 4 MB | 2,50 / 3,70 | 15 | ?? | Tray |
100-000000105 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen5 4600U | 6C / 12T | 8 MB | 2,10 / 4,00 | 15 | ?? | Tray |
100-000000108 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000109 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7K62 | 48C / 96T | ?? | 2,60 / 3,30 | 240 | ?? | - |
100-000000113 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EPYC ES (Milan) | ?? | ?? | ?? / ?? | 180 | ?? | - |
100-000000114 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EPYC ES (Milan) | 64C / 128T | 256 MB | ?? / ?? | 225 | ?? | - |
100-000000115 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EPYC ES (Milan) | ?? | ?? | ?? / ?? | 155 | ?? | - |
100-000000116 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EPYC ES (Milan) | ?? | ?? | ?? / ?? | 120 | ?? | - |
100-000000117 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EYPC ES (Milan) | 32C / 64T | 128 MB | ?? / ?? | 180 | ?? | - |
100-000000118 | Zen3 | SP3 / LGA 4094 | GN-B0 | EPYC ES (Milan) | ?? | ?? | ?? / ?? | 200 | ?? | - |
100-000000136 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7532 | 32C / 64T | 256 MB | 2,40 / 3,30 | 200 | 2190 EUR | Tray / WOF |
100-000000137 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7662 | 64C / 128T | 256 MB | 2,00 / 3,30 | 225 | 3759 EUR | Tray / WOF |
100-000000138 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC ES | ?? | ?? | ?? / ?? | 200 | ?? | - |
100-000000139 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7F32 | 8C / 16T | 128 MB | 3,70 / 3,90 | 180 | 1117 EUR | Tray / WOF |
100-000000140 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7F52 | 16C / 32T | 256 MB | 3,50 / 3,90 | 240 | 3019 EUR | Tray / WOF |
100-000000141 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | EPYC 7F72 | 24C / 48T | 192 MB | 3,20 / 3,70 | 240 | 2541 EUR | Tray/ WOF |
100-000000142 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000143 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen5 PRO 4650G | 6C / 12T | 8 MB | 3,70 / 4,20 | 65 | 129 EUR | Tray / MPK |
100-000000144 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen3 4300G | 4C / 8T | 4 MB | 3,80 / 4,00 | 65 | ?? | Tray |
100-000000145 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen7 PRO 4750G | 8C / 16T | 8 MB | 3,60 / 4,40 | 65 | 199 EUR | Tray / MPK |
100-000000146 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen7 4700G | 8C / 16T | 8 MB | 3,60 / 4,40 | 65 | ?? | Tray |
100-000000147 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen5 4600G | 6C / 12T | 8 MB | 3,70 / 4,20 | 65 | 154 USD | Tray |
100-000000148 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen3 PRO 4350G | 4C / 8T | 4 MB | 3,80 / 4,00 | 65 | 149 EUR | Tray / MPK |
100-000000149 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen7 4700GE | 8C / 16T | 8 MB | 3,10 / 4,30 | 35 | ?? | Tray |
100-000000150 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen5 4600GE | 6C / 12T | 8 MB | 3,30 / 4,20 | 35 | ?? | Tray |
100-000000151 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen3 4300GE | 4C / 8T | 4 MB | 3,50 / 4,00 | 35 | 150 EUR | Tray |
100-000000152 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen7 PRO 4750GE | 8C / 16T | 8 MB | 3,10 / 4,30 | 35 | 362 USD | Tray |
100-000000153 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen5 PRO 4650GE | 6C / 12T | 8 MB | 3,30 / 4,20 | 35 | 247 USD | Tray |
100-000000154 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | RN-A1 | Ryzen3 PRO 4350GE | 4C / 8T | 4 MB | 3,50 / 4,00 | 35 | 120 EUR | Tray |
100-000000156 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Renoir ES | ?? | 8 MB | ?? / ?? | 15 | ?? | - |
100-000000157 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Renoir ES | ?? | 8 MB | ?? / ?? | 15 | ?? | - |
100-000000158 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen5 3500X | 6C / 6T | 32 MB | 3,60 / 4,10 | 65 | ?? | Tray |
100-000000159 | Zen2 | AM4 / PGA 1331 | MTS-B0 | Ryzen3 3300X | 4C / 8T | 16 MB | 3,80 / 4,30 | 65 | 129 EUR | Tray / Boxed |
100-000000163 | Zen2 | SP3r3 / LGA 4094 | SSP-B0 | Threadripper 3990X | 64C / 128T | 256 MB | 2,90 / 4,30 | 280 | 3990 EUR | Tray / WOF |
100-000000167 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper Pro 3955WX | 16C / 32T | 64 MB | 3,90 / 4,40 | 280 | 999 EUR | Tray / WOF |
100-000000168 | Zen2 | SP3 / LGA 4094 | SSP-B0 | ThreadRipper Pro 3945WX | 12C / 24T | 64 MB | 4,00 / 4,40 | 280 | ?? | Tray / WOF |
100-000000174 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000178 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000179 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000181 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000189 | Zen2 | PS5 / BGA | ARL-?? | Ariel / Oberon (PS5) | 8C / 16T | 32 MB | 1,60 / 3,20 | ?? | ?? | nur Sony PS5 |
100-000000194 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000198 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000228 | Zen2 | XBX / BGA 2963 | ADN-B0 | Arden (Xbox) | 8C / 16T | 8 MB | 3,60 / 3,80 | ?? | 499 EUR | nur MS XBOX |
100-000000242 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen Embedded V2718 | 8C / 16T | 8 MB | 1,70 / 4,15 | 15 | ?? | - |
100-000000243 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen Embedded V2516 | 6C / 12T | 8 MB | 2,10 / 3,95 | 15 | ?? | - |
100-000000244 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000245 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen Embedded V2748 | 8C / 16T | 8 MB | 2,90 / 4,15 | 45 | ?? | - |
100-000000246 | Zen2 | FP6 / BGA 1140 | RN-A1 | Ryzen Embedded V2546 | 6C / 12T | 8 MB | 3,00 / 3,95 | 45 | ?? | - |
100-000000251 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? / ?? | ?? | ?? | - |
100-000000252 | Zen3 | AM4 / PGA 1331 | CZN-A0 | Ryzen5 5600G | 6C / 12T | 16 MB | 3,90 / 4,40 | 65 | 124 EUR | Tray / Boxed |
