WUProp@Home Badges

Mal dem 3. Stern silber verpasst...
 
XXX XXXX XXXXXXXXXXXX X

X XXXXX XXXX XXX


Irgendwie komme ich nicht voran. Der letzte Gelbe in der ersten Reihe ist ausgerechnet DistrRTGen. Den kriege ich nicht rot, da kann ich rechnen, wie ich will....

Ich müsste mir nun aus der zweiten Reihe einen "heranzüchten", bis er Rot wird.
Da ist der Stärkste aber schon zu Ende (WCG Human Proteome Folding - Phase 2), und die anderen sind alle noch sowas von schwach auf der Brust *noahnung*:(

Das scheint überhaupt ein Problem zu sein. Wenn ein Projekt / eine Anwendung sozusagen mitten drin beendet wird, kommt man da nicht mehr weiter.
Rücken die anderen aus der zweiten / dritten Reihe überhaupt nach oben auf, wenn sie mehr Stunden haben? Hoffentlich ja!
 
Zuletzt bearbeitet:
Kenn ich ... hab 4 grüne Projekte kurz vor blau und sind nunmehr beendet oder "pausiert" (bis wann auch immer) :-/

Sierpinski/Riesel Base 5 Problem braucht noch ein paar h dann bin ich endlich rot ;)
noch 34h bei Cullen (LLR) und es kommt noch ein Sternchen hinzu *lol*
 
Habe eben mal rein rechnerisch mein "DistrRTGen - Problem" versucht, zu erfassen:

Vorausgesetzt, die WUProp rechnet wirklich nur die CPU-Anteile....

Dann habe ich auf die Stunde Laufzeit bei DistrRTGen ca. 10s CPU-Zeit....:-[
Aktuell bin ich bei ca. 750h und bräuchte also nur noch 250h, nur noch...
Dazu müsste ich dann aber mit zwei GPUs ca. 2Jahre nur DistrRTGen rechnen. :o

Boahh ey. Kommt ja gar nicht in die Tüte!

Meine nächtsten beiden Kandidaten wären dann:
Yoyo Harmonious Trees - mit aktuell ca. 420h
Leiden Classical - mit ca. 377h

Ich werde mich wohl auf Yoyo Harmtrees einschießen...
Ist als CPU-Projekt schneller hinzukriegen: 3d mit 8Kernen... ===>>> O.K., ist gebongt... Harmtrees als einziges Yoyoy-App erlaubt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Harmonious Trees ist auch kurz davor fertig gerechnet zu sein!
Ich hab mich momentan noch mit einigen WUs versorgt und es kommen auch noch welche nach, sodass ich es bis blau schaffen sollte. Bei dir kann es aber vielleicht auch eng werden
 
O.K., danke für den Hinweis.

Also Bunker aufreißen und alle Maschinen bunkern lassen. Hoffentlich kommt noch genug rein. Aber wenig später kriege ich dasselbe Problem wieder, wenn ich den Stern irgendwann mal grün haben möchte ;D
 
es fehlen ja nur ca 150 WUs bis Pause (nicht Ende da erst n=37)
 
achso, ich dachte es wäre kurz vor Ende.
Momentan läuft es seit Tagen mit ausreichender Versorgung!
 
Hm.

Ich habe versucht, auf 4 Maschinen zu bunkern und habe mal gerade 1 WU erhalten.
Mager, mager. Na, mal in einer Stunde nochmal schauen...

Meldung:
26.06.2013 12:02:03 | yoyo@home | (There was work but not for the applications you have allowed. Please check your settings on the website.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Es sind noch ca 150 Wuzen in Berechnung bis Ende n=37 aber dies beudet nicht, dass noch 150 Wuzen zu versenden übrig sind ... wenn jemand eine abbricht oder Validierungspobleme sind, kommen evtl. noch ein paar - sonst warten bis es mit n=38 weiter geht (aber dann mit neuer App Version)
 
HT ist glaub ich seit Monaten "kurz vorm Ende"...
 
Es sind noch ca 150 Wuzen in Berechnung bis Ende n=37 aber dies beudet nicht, dass noch 150 Wuzen zu versenden übrig sind ... wenn jemand eine abbricht oder Validierungspobleme sind, kommen evtl. noch ein paar - sonst warten bis es mit n=38 weiter geht (aber dann mit neuer App Version)

Tja, genau danach sieht es aus. Die Wuzen kommen recht sporadisch. Ich habe in der letzten Stunde insgesamt 4 Stück erhalten.
Das ist schön ;D reicht aber für meinen Zweck vorn und hinten nicht aus.

Also doch mal weiter überlegen...
Dann bleibt mir fast nur noch MilkyWay oder pogs, aber die sind beide gerade erst Bronze geworden ... Das kann also noch dauern :-/

________________________________________________
Man soll doch immer erst abwarten... habe aktuell 11 Harmtrees in Arbeit und es kommen neue.
Sind übrigens meist neue, habe nur eine gefunden, die schon einmal (ohne Erfolg) in Arbeit war.
Ich habe sie inzwischen erfolgreich beendet, aber Quorum 3 - naja.
 
Zuletzt bearbeitet:
Für mich muss es aber noch reichen:
yoyo@home Harmonious Trees 4,788.48h (Pending 28.33h)
 
Jepp, es hat ausgereicht, Nr4 ist blau
yoyo@home Harmonious Trees 5,064.28h (Pending 40.13h) :D
.
EDIT :
.

und 120 hab ich noch auf allen PCs, aber für eine neues Yoyo Badge wird es wohl nicht mehr reichen
 
Mann, hast du das gut. Mir fehlen noch ca. 120h HT für mein rotes Sternchen.
An Grün oder Blau denke ich vorsichtshalber gar nicht erst.

Aber noch kommen welche, aktuell habe ich 11 in Arbeit, und hinterlistig, wie ich bin, habe ich mir 'ne Update.bat für Yoyo gebastelt ;D

Und mein kleines Problemchen hat sich auch geklärt:
Wenn in der zweiten Gruppe eine App mehr Stunden hat als in der ersten, rückt sie nach oben auf. Ist mir gerade mit Yoyo (HT) passiert, dafür musste DistrRTGen nach unten *buck*

--------------------------
XXX XXXXX XXXXXXXXXXX X

XX XXXX XXXX XXXXX
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja klar, die Apps werden nach Laufzeiten sortiert und entsprechend werden die ersten zwanzig Projekte zu einem Stern zusammengefasst, dann die nächsten 20 usw
 
ich hab's geahnt.

Murphy hat wieder zugeschlagen. 8-( Für Harmtrees würde ich noch was um die 80h brauchen, habe aber nur noch 8 in Arbeit/Warteposition und das reicht im Traum nicht.
Neue kommen seit heute morgen keine mehr...
Harmtrees bleibt gelb und damit ne Sackgasse.

Mal sehen. was aktuell bleibt...

Das ist mal nicht viel.
Leiden Classical ? Irgendwie nicht aussagefähig - nicht mein Ding.
Constallation Tycho - wie lange läuft das noch?
Also fast nur noch MilkyWay oder Pogs.

Ich denke, ein goldenes Sternchen ist auch O.K.
Ich fang doch jetzt nicht noch ein neues Projekt an, nur weil der Stern rot werden soll?!
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe meine ARMe auf die Harmonischen Bäume angesetzt und fast rot...

Ansonsten sieht so aus...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
.
EDIT :
.

Project | Application | Running time (hours) | Pending (hours)
BigData@home | Spider Application | 12,170.00 | 111.02
Radioactive@Home | Radioactivity Monitor | 5,233.87 | 17.80
boincsimap | BOINCSIMAP simap application | 2,940.18 | 0.00
Asteroids@home | Period Search Application | 2,650.40 | 8.95
Enigma@Home | Enigma 0.76b | 1,628.23 | 0.00
World Community Grid | Help Conquer Cancer | 1,330.55 | 0.00
PrimeGrid | Genefer | 1,318.38 | 0.00
FreeHAL@home | FreeHAL 2012 app | 1,297.03 | 0.00
World Community Grid | The Clean Energy Project - Phase 2 | 1,248.87 | 0.00
World Community Grid | FightAIDS@Home | 1,181.03 | 10.03
Albert@Home | Binary Radio Pulsar Search (single DM) | 1,088.45 | 48.78
yoyo@home | Harmonious Trees | 972.35 | 23.30
Donate@Home | test alpha. Required: Internet connection, allow in antivirus, not for XP | 947.03 | 0.00
Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) | 883.03 | 0.00
PrimeGrid | PPS (Sieve) | 815.12 | 0.00
World Community Grid | Say No to Schistosoma | 619.92 | 0.00
World Community Grid | Drug Search for Leishmaniasis | 597.15 | 0.00
SubsetSum@Home | SubsetSum@Home | 517.15 | 13.48
PrimeGrid | Cullen (LLR) | 515.00 | 0.00
Collatz Conjecture | mini_collatz | 503.50 | 0.00
Reported data | | |
Project | Application | Running time (hours) | Pending (hours)
PrimeGrid | Prime Sierpinski Problem (LLR) | 427.40 | 0.00
PrimeGrid | The Riesel Problem (Sieve) | 388.35 | 0.00
PrimeGrid | Woodall (LLR) | 382.85 | 0.00
Poem@Home | POEM++ OpenCL version | 356.00 | 0.00
PrimeGrid | The Riesel Problem (LLR) | 351.82 | 0.00
malariacontrol.net | openMalaria: A simulator of malaria epidemology and control (Branch A) | 296.67 | 2.75
yoyo@home | Muon | 296.32 | 0.00
Collatz Conjecture | collatz | 292.33 | 0.00
SETI@home | SETI@home v7 | 270.65 | 0.00
PrimeGrid | Seventeen or Bust | 263.38 | 209.72
OProject@Home | GSCE-SV | 252.87 | 0.00
PrimeGrid | Sophie Germain (LLR) | 248.30 | 0.00
yoyo@home | ecm | 222.45 | 0.00
pogs | fitsedwrapper | 215.97 | 0.00
Milkyway@Home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) | 204.63 | 0.20
NumberFields@home | Get Decic Fields | 201.83 | 0.00
Albert@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) | 188.17 | 0.00
DistrRTgen | Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) | 187.65 | 0.00
Milkyway@Home | MilkyWay@Home | 187.38 | 0.00
ibercivis | Drug liberation simulations at the nanoscale | 165.55 | 0.00
Reported data | | |
Project | Application | Running time (hours) | Pending (hours)
SETI@home | AstroPulse v6 | 158.20 | 0.00
convector.fsv.cvut.cz | tenbar4 | 151.78 | 0.00
NumberFields@home | Get Decics with Bounded Discriminant | 144.95 | 0.00
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification | 133.60 | 0.00
PrimeGrid | 321 (LLR) | 133.25 | 0.00
yoyo@home | evolution@home | 132.00 | 0.00
Constellation | Tycho | 129.25 | 0.00
Rioja Science | Triatomic quasiclassical trajectory calculation S2 | 127.98 | 0.00
convector.fsv.cvut.cz | tenbar3 | 127.58 | 0.00
fightmalaria@home | vina | 127.37 | 0.00
OProject@Home | Weird Engine Odd | 126.95 | 0.00
Docking | Charmm 34a2 | 125.15 | 0.00
NFS@Home | 16e Lattice Sieve | 124.92 | 0.00
SETI@home Beta Test | SETI@home v7 | 120.28 | 0.00
NRG | FlexAID Docking | 117.60 | 0.00
Albert@Home | Gamma-ray pulsar search #2 | 117.07 | 0.00
yoyo@home | Cruncher ogr | 116.80 | 0.00
ciencia-em-sua-casa | Mr.Wilson | 116.65 | 0.07
Albert@Home | Gravitational Wave S6 Directed Search (CasA) | 116.18 | 0.00
correlizer | Correlizer Applications | 115.57 | 0.00
Reported data | | |
Project | Application | Running time (hours) | Pending (hours)
EDGeS@Home | Autodock VINA | 114.55 | 0.00
SZTAKI Desktop Grid | NumSys Search | 113.38 | 0.00
The Lattice Project | GARLI | 112.02 | 0.00
SETI@home Beta Test | AstroPulse v6 | 110.03 | 0.00
ibercivis | Search for wilson primes | 109.47 | 0.00
Leiden Classical | Classical | 107.97 | 0.00
NFS@Home | 14e Lattice Sieve | 107.53 | 0.00
rosetta@home | Rosetta Mini | 106.67 | 14.28
Constellation | TrackJack | 105.25 | 0.00
PrimeGrid | PPS (LLR) | 104.93 | 0.00
AlmereGrid TestGrid - Boinc | Statistical correlization analysis for genome research | 104.35 | 0.00
eon2 | eon client | 103.93 | 0.00
CAS@home | ICT Protein Structure Prediction(2nd Generation) | 103.18 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Learning Awards (longer workunits: 100 shares) | 91.10 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Energy and Environment Awards (longer workunits: 100 shares) | 80.82 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Life Sciences Awards (longer workunits: 100 shares) | 64.57 | 0.00
malariacontrol.net | openMalaria: A simulator of malaria epidemology and control (Branch B) | 44.35 | 0.00
physics@home | Simple Cubic crystals cohrence sintering nano | 42.23 | 0.00
SETI@home | SETI@home Enhanced | 40.22 | 0.00
LHC@home 1.0 | SixTrack | 25.70 | 0.00
Reported data | | |
Project | Application | Running time (hours) | Pending (hours)
NFS@Home | 15e Lattice Sieve | 25.48 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Exploration Awards (longer workunits: 100 shares) | 21.52 | 22.28
Albert@Home | Binary Radio Pulsar Search (Perseus Arm Survey) | 21.03 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Energy and Environment Awards (shorter workunits: 20 shares) | 18.80 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Global Development Awards (longer workunits: 100 shares) | 16.32 | 0.00
World Community Grid | GO Fight Against Malaria | 12.55 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Vault for Exploration Awards (shorter workunits: 20 shares) | 12.07 | 0.00
RNA World | cmsearch XXL (long) 1.0.2 | 11.15 | 194.10
PrimeGrid | PPSE (LLR) | 6.75 | 0.00
BigData@home | Crawl Internet New Media Infomation | 3.97 | 0.00
Bitcoin Utopia | Bitcoin Utopia Project 0 | 3.67 | 0.00
physics@home | Rendering Simple Cubic crystals nano R=2x50 r=30 | 0.43 | 0.00
mopac7 | ep@home | 0.02 | 0.00
 
Zuletzt bearbeitet:
Scheint so, als ob ich es jetzt doch noch geschafft habe:

yoyo@home Harmonious Trees / 983.18 / 30.73

Mit den Pendings sollte ich dann die App auch rot haben.

War schon lustig. Da kam nix mehr, also habe ich dann ersatzweise ein paar POGS durchgeschoben. Und als Yoyo das nicht leiden kann sind über Nacht wieder ein paar WUs eingetrudelt. so ca. 15 habe ich noch gekriegt...
 
Nee, ne?
Nu wo das Sternchen schon rot ist, kommen immerzu noch neue harmtrees rein.
Aber für rot wird's kaum reichen ;D
 
Ich sehe nur rot... WTFH? :D Nach rot kommt doch grün. :)
 
Erstes Ziel erreicht - 4 Sterne :-)
 
Na, mein Sternchen ist nun doch rot geworden, schämt sich wohl, weil es solange auf sich warten ließ.

Nun ist die Frage, zweites Sternchen oder das erste auf grün bringen?
Zweites Sternchen geht entschieden schneller...;)
 
@Raspo & olsen_gg
Gratulation! *great*
 
Zurück
Oben Unten