WCG THOR Challenge 2020

Mein kleiner 200GE braucht unter der WinDose rund 200min bei OPN
 
Ah, meiner läuft unter Ubuntu. Hoffen wir mal, dass er da etwas schneller ist. Erst wollte ich noch einen Athlon 5350 reaktivieren, aber das taugt wirklich nicht mehr, wenn es um Credits geht.
BTW: Der 200GE schlägt in der Rechenleistung lt. cpubenchmark.net sogar den FX-6300 und den Opteron 3280. Nicht zu glauben.
 
Mein A4-1500 (75% eines 5350) werkelt unter Kubuntu mit OPN bei 18W für das gesamte System
 
Zuletzt bearbeitet:
18 Watt hört sich recht angenehm an. Ich hätte noch zwei A12, aber für nur je 4 Threads dann nochmals ca. 100Watt oder mehr?
Dazu konnte ich mich nicht recht entscheiden. Ich denke mal, die beiden bleiben ein "special" für MilkyWay...
 
Oder was sonst noch DP braucht
 
Jo.
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Mein A4-1500 (75% eines 5350) werkelt unter Kubuntu mit OPN bei 18W für das gesamte System
Ich habe nochmal nachgeschaut: Meine beiden J1900/J2900 verbrauchen zusammen auch nur 44Watt unter Volllast, deshalb laufen die auch wirklich immer durch. :D
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Zwischenbericht 200GE: 25% nach 49min - allerdings bei MCM. Sieht gar nicht mal schlecht aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei Linux sollte man auf SCC gehen. Hat die beste Credit/Zeit Ausbeute.
 
Hm, ich habe probiert, das umzustellen, geht aber (noch nicht) der 200GE ist nicht zu sehen, muss der erst ein paar Wuzen abgeben?
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Ah, gefunden.... das war zu offensichtlich, als dass ich es gleich finden könnte. ;D Erledigt, die ersten SCC kommen rein.
 
Leider hat der liebe VietOZ beim Formula Boinc Sprint NFS@home erst auf den letzten Drücker seine Bunker gemeldet.
Das heißt für mich, wir können nur volles Rohr weiter rechnen, und gucken was am Ende passiert.
 
Hoffentlich wird der Cluster bis dahin fertig mit seinem Sonderauftrag damit er am Ende noch etwas WCG mit rechnen kann
 
Du sprichst in Rätseln. Was fürn Sonderauftrag? Geheimhaltungsgrad VLV?
 
Thorsam musste den Cluster für irgendwas abziehen und deshalb gibt es nix vom Cluster
 
Hm, ich fühle mich aufgeklärt... *rofl*
 
Athlon 200GE hinzugefügt. Mal sehen, wie der sich schlägt. ETA für die ersten Wuzen 180min.

So in etwa:

Code:
11/04/2020 		0:001:04:21:08 		6,425 		13
11/03/2020 		0:003:17:06:31 		19,780 		40
11/02/2020 		0:001:09:57:07 		7,072 		14
11/01/2020 		0:000:02:29:01 		591 		1
10/29/2020 		0:000:07:53:26 		2,005 		4
10/28/2020 		0:002:20:29:22 		14,250 		28
10/27/2020 		0:003:16:52:27 		19,959 		39
10/26/2020 		0:003:16:17:11 		19,788 		38
10/25/2020 		0:004:03:14:25 		20,772 		38
10/24/2020 		0:003:23:31:46 		21,030 		37
10/23/2020 		0:003:19:52:41 		20,232 		36
10/22/2020 		0:004:06:27:10 		23,610 		43
10/21/2020 		0:000:19:50:04 		4,568 		10
10/16/2020 		0:000:03:09:11 		696 		1
10/14/2020 		0:003:16:55:45 		19,217 		32
10/13/2020 		0:003:12:14:09 		18,420 		32
10/12/2020 		0:003:09:23:43 		18,992 		33
10/11/2020 		0:003:01:17:40 		17,115 		32
10/10/2020 		0:003:01:06:32 		16,945 		31
10/09/2020 		0:002:17:27:37 		14,599 		28
10/08/2020 		0:003:08:58:34 		18,842 		33
10/07/2020 		0:002:14:44:41 		14,031 		27
10/06/2020 		0:003:04:54:30 		17,099 		33
10/05/2020 		0:002:16:36:13 		14,058 		25
10/04/2020 		0:001:07:34:36 		7,041 		14
10/03/2020 		0:003:15:50:11 		18,811 		34
10/02/2020 		0:004:10:31:44 		22,739 		40
10/01/2020 		0:003:16:06:28 		18,720 		34
09/30/2020 		0:003:18:17:53 		19,152 		34
09/29/2020 		0:003:06:16:15 		16,682 		28
09/28/2020 		0:004:04:01:40 		20,575 		39
09/27/2020 		0:003:06:19:59 		15,925 		29
09/26/2020 		0:003:10:12:18 		16,828 		32
09/25/2020 		0:000:09:10:01 		1,884 		5
09/21/2020 		0:000:03:57:20 		814 		1
09/20/2020 		0:000:02:51:43 		586 		1
09/19/2020 		0:000:03:08:17 		535 		1
09/17/2020 		0:000:19:46:14 		4,005 		6
09/16/2020 		0:003:18:36:51 		18,431 		37
09/15/2020 		0:003:04:58:39 		15,711 		31
09/14/2020 		0:003:03:54:09 		14,240 		31
09/13/2020 		0:003:13:39:42 		16,576 		32
09/12/2020 		0:003:16:40:20 		17,113 		34
09/11/2020 		0:002:15:00:43 		13,033 		23
09/10/2020 		0:003:12:46:57 		17,593 		35
09/09/2020 		0:003:06:34:33 		17,200 		31
09/08/2020 		0:002:04:34:52 		12,076 		24
09/07/2020 		0:002:22:13:08 		16,577 		32
09/03/2020 		0:000:13:14:26 		3,831 		4
09/02/2020 		0:001:17:09:18 		10,110 		19
08/22/2020 		0:001:11:35:14 		10,865 		2
08/21/2020 		0:000:20:14:51 		4,788 		6
08/20/2020 		0:004:07:17:52 		25,795 		31
08/19/2020 		0:001:20:31:28 		14,894 		15
08/18/2020 		0:000:08:31:28 		2,565 		4
08/14/2020 		0:000:19:53:46 		3,561 		1
08/09/2020 		0:000:02:49:59 		429 		1
08/07/2020 		0:002:08:12:03 		9,019 		19
08/06/2020 		0:003:23:38:21 		15,663 		27
08/05/2020 		0:004:02:46:09 		16,385 		22
08/04/2020 		0:004:01:15:25 		16,801 		26
08/03/2020 		0:004:09:26:57 		17,452 		27
08/02/2020 		0:002:23:26:17 		11,724 		26
08/01/2020 		0:003:18:19:26 		14,862 		25
07/31/2020 		0:004:06:29:15 		17,009 		29
07/30/2020 		0:003:07:11:35 		13,166 		24
07/29/2020 		0:001:03:17:20 		4,471 		4
07/28/2020 		0:001:02:16:08 		4,829 		3
07/27/2020 		0:002:14:05:13 		11,717 		19
07/26/2020 		0:003:20:58:01 		16,510 		27
07/25/2020 		0:002:10:45:38 		9,618 		22
07/24/2020 		0:003:05:41:29 		12,335 		25
07/23/2020 		0:003:22:03:44 		13,854 		25
07/22/2020 		0:004:06:28:14 		14,774 		30
07/21/2020 		0:003:08:20:54 		10,977 		28
07/20/2020 		0:003:09:03:14 		10,091 		28
07/19/2020 		0:004:11:47:04 		11,224 		35
07/18/2020 		0:003:18:30:48 		8,070 		31
07/17/2020 		0:002:13:00:44 		4,238 		25
07/16/2020 		0:002:20:05:56 		12,418 		22
07/15/2020 		0:003:22:48:35 		18,495 		34
07/14/2020 		0:003:13:11:36 		15,347 		30
07/13/2020 		0:002:21:47:02 		12,788 		25
07/12/2020 		0:003:08:31:45 		14,590 		27
07/11/2020 		0:003:00:13:47 		13,150 		26
07/10/2020 		0:003:11:55:37 		15,832 		28
07/09/2020 		0:003:13:45:51 		17,037 		29
07/08/2020 		0:004:03:32:43 		21,167 		30
07/07/2020 		0:002:13:01:11 		13,436 		20
07/06/2020 		0:001:12:56:21 		10,100 		15

Ist mein 200GE.

Grüße, Martin
 
Ich nehme an, Spalte 3 sind die Laufzeiten? App-Mix, oder?
Meiner ist (MCM) nach 2h bei 60% ... sieht somit nach etwas zwischen 3:15 und 3:30h aus.
Wobei er nach MCM dann auf SCC schwenkt.
 
Wieviel zahlt der Auftraggeber für die Manipulationen? Ein halbes Dutzend neue Epycs? Oder für jeden einen?
 
Leider hat der liebe VietOZ beim Formula Boinc Sprint NFS@home erst auf den letzten Drücker seine Bunker gemeldet.
Das heißt für mich, wir können nur volles Rohr weiter rechnen, und gucken was am Ende passiert.
Ich verstehe nur Bahnhof.
Der Sprint ist doch schon seit 2 Tagen vorbei und wir haben da keine Rolle gespielt. ???
Haben wir was verpasst? Aufklärung auch gern per Geheimnachricht. ;)
 
Wieviel zahlt der Auftraggeber für die Manipulationen? Ein halbes Dutzend neue Epycs? Oder für jeden einen?
Die harte Währung des AG ist nix wert und für EPYCs reicht es nicht. Daher werden es 200.000 m³ Gas und/oder kartonweise Wodka sein.

Checkt doch mal die aktuellen stündlichen Ergebnisse des laufenden Rennens auf der einschlägigen Seite und schaut dort mal nach links... Vielleicht klappt es dann mit dem Reim drauf machen.
 
Wodka ist ok. *noahnung*
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Meine Verwirrtheit nimmt nie bekannte Ausmaße an. Gridshit und Obyte auf P1 und P2 vor uns?
Die dürfen teilnehmen? Neee.

Ich meine, ich verstehe WCG schon, egal wie deren Motivation aussieht, sie errechnen hier wichtige Resultate, aber trotzdem. :-/
 
Zuletzt bearbeitet:
Uih, SG hat einen 6 Mio. Bunker platziert und ist auf Platz 7 gesprungen.
@olsen_gg: Wenn ich das richtig verstanden habe, bunkert @thorsam wie wir es beim letzten Penta schmerzlich lernen mussten.
 
O.K., warum nicht. hauptsache nicht wie Ziegenpeter bei einem der Pentas. ;D
 
Ja, weiß der Gier, was habe ich denn da für ne Seite aufgerufen? Och, egal, weiter crunchen!
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

BTW: Die MCMs auf dem 200GE sind durch und lagen alle zwischen 3:26 und 3:30h. SCC scheint unter ner Stunde zu laufen.
 
Zurück
Oben Unten