13. Pentathlon 2022: Stadtlauf (Einstein@home)

Machs nicht so spannend.

Hab zwar keine Ahnung aber interessant ist es trotzdem. *noahnung*
 
Also gut :
Do 12 Mai 2022 20:22:05 CEST | | Starting BOINC client version 7.18.1 for x86_64-suse-linux-gnu
Do 12 Mai 2022 20:22:05 CEST | | This a development version of BOINC and may not function properly
Do 12 Mai 2022 20:22:05 CEST | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
Do 12 Mai 2022 20:22:05 CEST | | Libraries: libcurl/7.83.0 OpenSSL/1.1.1n-fips zlib/1.2.11 brotli/1.0.9 zstd/1.5.2 libidn2/2.3.2 libpsl/0.21.1 (+libidn2/2.3.2) libssh/0.9.6/openssl/zlib nghttp2/1.47.0 OpenLDAP/2.6.1
Do 12 Mai 2022 20:22:05 CEST | | Data directory: /var/lib/boinc
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | CUDA: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (driver version 510.68, CUDA version 11.6, compute capability 8.6, 3911MB, 3830MB available, 7603 GFLOPS peak)
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (driver version 510.68.02, device version OpenCL 3.0 CUDA, 3911MB, 3830MB available, 7603 GFLOPS peak)
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | app version refers to missing GPU type ATI
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | Application uses missing ATI GPU
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | libc: version 2.35
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Host name: E25Crawler
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Processor: 12 AuthenticAMD AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | OS: Linux openSUSE: openSUSE Tumbleweed [5.17.5-1-default|libc 2.35]
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Memory: 15.00 GB physical, 2.00 GB virtual
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Disk: 109.16 GB total, 87.89 GB free
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Local time is UTC +2 hours
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Config: use all coprocessors
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | General prefs: from Einstein@Home (last modified ---)
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | Computer location: work
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | General prefs: using separate prefs for work
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Reading preferences override file
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Preferences:
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | max memory usage when active: 13821.89 MB
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | max memory usage when idle: 13821.89 MB
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | max disk usage: 10.00 GB
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Setting up project and slot directories
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Checking active tasks
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12915815; resource share 100
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | Not using CPU: project preferences
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 30052; resource share 100
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 621316; resource share 100
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Setting up GUI RPC socket
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | Checking presence of 2764 project files
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_0
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_3
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_0: can't resolve hostname
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Backing off 00:05:34 on upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_0
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_1
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_3: can't resolve hostname
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Backing off 00:06:45 on upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_3
Do 12 Mai 2022 20:22:10 CEST | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_4
Do 12 Mai 2022 20:22:12 CEST | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_1: can't resolve hostname
Do 12 Mai 2022 20:22:12 CEST | Universe@Home | Backing off 00:04:14 on upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_1
Do 12 Mai 2022 20:22:12 CEST | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_4: can't resolve hostname
Do 12 Mai 2022 20:22:12 CEST | Universe@Home | Backing off 00:07:25 on upload of universe_bh2_190723_400_2000588000_20000_1-999999_590100_1_r1347847685_4
Do 12 Mai 2022 20:22:35 CEST | | Project communication failed: attempting access to reference site
Do 12 Mai 2022 20:22:37 CEST | | BOINC can't access Internet - check network connection or proxy configuration.
 
Einstein@Home | Application uses missing ATI GPU

würde ich jetzt sagen
 
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | | app version refers to missing GPU type ATI
Do 12 Mai 2022 20:22:07 CEST | Einstein@Home | Application uses missing ATI GPU
Deswegen übrigens meine Frage nach der app_config.xml oder app_info.xml im Einstein-Projektverzeichnis.

Eine Anfrage an den Einstein-Server kann ich in den Meldungen aber nicht sehen.

Deine fehlerhafte WU https://einsteinathome.org/de/task/1289714862 war wohl einfach eingefroren. Wenn da kein Fortschritt mehr zu sehen ist, kann man die mal anhalten/fortsetzen. Aber alles, was über eine Stunde geht, dürfte ein Problem haben. Normal wären eher 10 Minuten Laufzeit.
 

schau dort bitte auch nochmal zur Sicherheit nach dem Nvidia Schalterchen

Eine Anfrage an den Einsteinserver kann ich hier bisher noch nicht sehen.
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

Projektverzeichnis von Einstein ist entweder /var/lib/boinc-client/projects/einstein.phys.uwm.edu/ oder /var/lib/boinc/projects/einstein.phys.uwm.edu/
 
Boah... die füllen sich so scheißenlangsam...
 
"Reached Daily Quota of 12 Tasks"
Was muss ich ändern?
 
"Reached Daily Quota of 12 Tasks"
Was muss ich ändern?
Eine derart niedrige Quota sieht man idR. nur wenn man zuvor Einheiten geschrottet hat. Schau mal auf das Profil des Rechners oder gib uns bitte dessen Nummer.
 
Hallo Leute, trotz der Update.bat von Nero kommen die neuen WUs nicht rein. Wenn eine fertig wird kommt ne neue, manchmal auch 2, aber ein Puffer von 14WUs ist jetzt irgendwie nicht so prall.
Könnt Ihr bitte mal nen Blick auf meine app_config werfen? Nicht, dass da eine Einstellung quer schießt.

app_config>
<app>
<name>hsgamma_FGRPB1G</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>1</cpu_usage>
</gpu_versions>
<max_concurrent>2</max_concurrent>
</app>
<app_version>
<app_name>hsgamma_FGRPB1G</app_name>
<plan_class>FGRPopencl1K-ati</plan_class>

</app_version>
</app_config>

Danke vorab!

Greetz
 
@koschi
Einen Moment , Nvidia-Schalterchen ?
Projektverzeichnis ... ich sehe nach.

computer 12915815
Die mit Fehler "Error while Computing" war wohl das flaue Ei.
 
Bei mir füllen sich nun endlich die Bunker.
Da PrimeGrid bereits leer ist, werde ich dann wohl auch die Türen schließen und loslegen.
 
Hallo Leute, trotz der Update.bat von Nero kommen die neuen WUs nicht rein. Wenn eine fertig wird kommt ne neue, manchmal auch 2, aber ein Puffer von 14WUs ist jetzt irgendwie nicht so prall.
Könnt Ihr bitte mal nen Blick auf meine app_config werfen? Nicht, dass da eine Einstellung quer schießt.

app_config>
<app>
<name>hsgamma_FGRPB1G</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>1</cpu_usage>
</gpu_versions>
<max_concurrent>2</max_concurrent>
</app>
<app_version>
<app_name>hsgamma_FGRPB1G</app_name>
<plan_class>FGRPopencl1K-ati</plan_class>

</app_version>
</app_config>

Danke vorab!

Greetz
Da ist ein Copy & Paste Fehler drin: app_config> sollte <app_config> sein.
Erste Zeile...

Ich force/fokusiere noch die Prozess Prio mit ProcessLasso auf die CPU.
 
"Reached Daily Quota of 12 Tasks"
Was muss ich ändern?
Eine derart niedrige Quota sieht man idR. nur wenn man zuvor Einheiten geschrottet hat. Schau mal auf das Profil des Rechners oder gib uns bitte dessen Nummer.
Hmm, lupenrein das ganze, dann liege ich daneben und ziehe diesen schwerwiegenden schamlosen Vorwurf zurück.
Doppelposting wurde automatisch zusammengeführt:

@koschi
Einen Moment , Nvidia-Schalterchen ?
Projektverzeichnis ... ich sehe nach.

computer 12915815
Die mit Fehler "Error while Computing" war wohl das flaue Ei.

der hat ja zumindest WUs, nun muss er sie nur noch rechnen.

Siehst du die 12 WUs bei dir in der Übersicht?
Ist das Projekt pausiert?
Ist die allgemeine Berechnung pausiert?
Ist die GPU Berechnung pausiert?

@Olle Kalesche
 
Zuletzt bearbeitet:
Also es gibt sowohl eine /var/lib/boinc-client/projects/einstein.phys.uwm.edu/ als auch eine var/lib/boinc/projects/einstein.phys.uwm.edu/
und in beiden finde ich keine app_config.xml oder app_info.xml .
Muß ich die erst einmal erstellen , mit welchem Inhalt und wo ?

Das ist ja beinahe so , als ob wir im aktuellen Gefecht für den Penta wären ... was Penta läuft , Mist !

Antwort an koschi und cologne46 gleich ...
 
Hallo Leute, trotz der Update.bat von Nero kommen die neuen WUs nicht rein. Wenn eine fertig wird kommt ne neue, manchmal auch 2, aber ein Puffer von 14WUs ist jetzt irgendwie nicht so prall.
Könnt Ihr bitte mal nen Blick auf meine app_config werfen? Nicht, dass da eine Einstellung quer schießt.

app_config>
<app>
<name>hsgamma_FGRPB1G</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>1</cpu_usage>
</gpu_versions>
<max_concurrent>2</max_concurrent>
</app>
<app_version>
<app_name>hsgamma_FGRPB1G</app_name>
<plan_class>FGRPopencl1K-ati</plan_class>

</app_version>
</app_config>

Danke vorab!

Greetz
Da ist ein Copy & Paste Fehler drin: app_config> sollte <app_config> sein.
Erste Zeile...

Ich force/fokusiere noch die Prozess Prio mit ProcessLasso auf die CPU.
@WindHund
Mein Fehler, steht richtig in der Datei drin. Nur nicht mit rüber kopiert.🤦‍♂️
Der Rest sieht so gut aus?
 
/var/lib/boinc/ ist womöglich nur ein Link auf /var/lib/boinc-client, damit ist der Inhalt identisch.
Wenn du keine app_config oder app_info hast passt das erstmal.
 
Muß ich die erst einmal erstellen , mit welchem Inhalt und wo ?
Nein, wenn die Datei nicht da ist, hat die Meldung wohl eine andere Bedeutung. Evtl. liegt noch eine AMD-App von Einstein im Projektverzeichnis, aber mangels Treiber ist die AMD-GPU unsichtbar und wird daher vom Boinc-Manager bemängelt.

Du hast ja auch schon WUs bekommen, also einfach noch mal eine WU ziehen und durchrechnen. Oder beim Rechnen zugucken, ob sie auch hängen bleibt.
 
@koschi
Ja , x-WUs für Einstein stehen noch zur Berechnung an.

@cologne46
Hier im Fred hatte unser aller Boss (ist das zu dick aufgetragen ?) Nero24 genau vorgegeben die GPUs anzugeben , wenn ich nicht ganz verblödet bin , hatte ich das auch so gemacht.

Nun, da die Situation im Augenblick nicht "eindeutig" ist , lasse ich die anderen Einsteine mal laufen.
 
Bitte keine Einstein CPU WUs rechnen, das lohnt sich nicht.

Du hast WUs, sie werden aber scheinbar nicht berechnet, bzw. wenn sie schon berechnet sind nicht hochgeladen.
Wie ist denn der Status der 9 WUs die dein Client noch anzeigen müsste?
 
Zurück
Oben Unten