Das Bayrische Grilltreffen hat beschloßen - Run auf P1 bei Constellation

Toll, ich bekomme nun auch nur noch Bestätigungsfehler. Inzwischen 15 Stück.
Ich finde es ärgerlich, dass dieses Projekt meine Rechenzeit quasi unnütz verschwendet hat. :(
 
Hab inzwischen auch Bestätigungsfehler, aber was mich mehr stört ist das heute die meissten Downloads abgebrochen wurden und somit mein Rechner Teilweise nur mit einer WU lief ( inzwischen scheint das Problem von ihnen gelöst worden zu sein, wie ebenfalls ein Problem mit den Tycho WU welche heruntergeladen wurden aber nicht berechnet wurden 1-60 s Laufzeit, ich hoffe das sie das Problem beheben bis sie keine Trackjack mehr haben, ist ja schon fast 90% der Arbeit erledigt.
Aber inzwischen scheint zumindest der Kater einzelne Tycho gerechnet zu haben, nachdem die App innerhalb von weniger als einem Tag drei Versionen gesehen hat.
 
Ich habe mir auch mal meine fehlerhaften WUs angesehen:
Validation inconclusive (6)
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3109035 931848 18 Mar 2013, 22:56:31 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 12,428.11 12,307.11 ausstehend TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3108966 931825 18 Mar 2013, 20:50:45 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 13,605.77 13,355.42 ausstehend TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3108936 931815 18 Mar 2013, 21:55:07 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 13,102.96 12,913.56 ausstehend TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3108882 931797 18 Mar 2013, 20:32:33 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 13,591.68 13,372.16 ausstehend TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3108672 931727 18 Mar 2013, 19:13:21 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 13,505.63 13,309.01 ausstehend TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3108571 931694 18 Mar 2013, 18:06:47 UTC Fertig, Bestätigung nicht eindeutig 13,432.30 13,253.91 ausstehend TrackJack v0.10

Ungültig (15)
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3156184 928896 10 Mar 2013, 1:22:12 UTC Bestätigungsfehler 13,609.18 13,416.68 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3154392 923911 7 Mar 2013, 3:31:07 UTC Bestätigungsfehler 13,738.41 13,417.76 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3104492 930334 10 Mar 2013, 21:32:13 UTC Bestätigungsfehler 13,654.47 13,464.96 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3104489 930333 10 Mar 2013, 21:47:13 UTC Bestätigungsfehler 13,806.59 13,619.67 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3104458 930323 10 Mar 2013, 21:22:18 UTC Bestätigungsfehler 13,731.64 13,543.32 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3103580 930030 10 Mar 2013, 17:44:29 UTC Bestätigungsfehler 13,712.42 13,519.59 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3093340 926617 8 Mar 2013, 17:09:02 UTC Bestätigungsfehler 13,640.50 13,437.47 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3093261 926591 8 Mar 2013, 16:58:44 UTC Bestätigungsfehler 13,589.55 13,383.22 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3086155 924232 7 Mar 2013, 10:20:47 UTC Bestätigungsfehler 13,514.25 13,385.40 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3085247 923929 7 Mar 2013, 3:36:03 UTC Bestätigungsfehler 13,785.83 13,466.69 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3076330 920957 6 Mar 2013, 23:30:32 UTC Bestätigungsfehler 14,488.20 13,654.38 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3059793 911150 4 Mar 2013, 7:56:38 UTC Bestätigungsfehler 13,371.66 13,252.91 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3030492 911199 27 Feb 2013, 4:41:19 UTC Bestätigungsfehler 13,173.85 12,648.51 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3028552 910552 26 Feb 2013, 20:49:48 UTC Bestätigungsfehler 13,098.89 12,574.63 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3027192 910099 26 Feb 2013, 12:00:13 UTC Bestätigungsfehler 26,684.05 26,921.02 --- TrackJack v0.10
http://aerospaceresearch.net/constellation/result.php?resultid=3021112 908074 24 Feb 2013, 21:43:00 UTC Bestätigungsfehler 13,565.43 13,286.48 --- TrackJack v0.10
 
Weiss einer eigentlich, was der "Bestätigungsfehler" bedeutet?
Wenns falsch gerechnet war, dann müssten die auf "ungültig" (Invalid) stehen. Bestätigungsfehler ist aber doch eher was wie "validation error", hört sich für mich nach Serverfehler an.

Habs auch schon im Forum gefragt, aber da kam noch nichts. Oder haben sie die Bezeichnung "einfach" nur beim letzten Upgrade geändert (als auch die claimed credits verschwanden)?
 
Das ist ne Gute Frage, entweder kann der Server die fertige WU nicht bestätigen oder die App hat ne Macke
 
Denke das mit dem Bestätigungsfehler ist wenn die app auf dem einen pc einen abnormales outputfile erzeugt und wenn du dann mit einem normalen outputfile das gleiche Resultat bekommst wird es dennoch als Bestätigungsfehler geführt. Wäre einwenig komisch würde aber zu den paar wu welche ich angesehen habe passen. Mal schauen was die Antwort darauf ist.
 
Bitte nicht so viele Rosenblätter werfen, die werden immer so glitschig.

Ich hab das Projekt auch jetzt mal gecancelt. Iwie sehr undurchschaubar das ganze.
 
Hab auch gerade mal meine WU betrachtet, von 9 WU ist eine valid... Das andere war Stromverschwendung. :(

Sowohl auf dem X6 als auch auf dem Llano... Tolle Berechnungszeit /(ür WUprob), für fast nix. Außerdem laufen die WU auf AMD mit angezogener Handbremse und Radkralle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei der Menge an Bestätigungsfehlern (validation error) in der letzten Zeit, auch auf verschiedenen Systemen, kann es nur eine Constellationsache sein. Merkwürdig wird es erst, wenn die bei anderen Projekten ebenfalls auftreten.





Diese Wu pendelte am 8/9. März bei 15593/1472 noch

http://aerospaceresearch.net/constellation/workunit.php?wuid=924056

Und das ist kein Einzelfall. Ein weiterer Kommentar erübrigt sich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Const Forum tauchte die Frage auf, warum 10 Wus (alle vorhandenen, nach neuem Download dann sogar 17) gleichzeitig von einem Core berechnet werden? Geht das überhaupt bzw was ist dann im System nicht in Ordnung?
 
Im Const Forum tauchte die Frage auf, warum 10 Wus (alle vorhandenen, nach neuem Download dann sogar 17) gleichzeitig von einem Core berechnet werden? Geht das überhaupt bzw was ist dann im System nicht in Ordnung?
Naja, das geht, stell mal im Boinc Manager die nutzung der CPU auf 200% oder so.
So wie ich das im FOrum verstanden hab, ist das irngedein falsch gesetztes Flag der App, die sich als "low-CPU"-Wu ausgibt, weswegen der BManager dann mehr Wus laufen lässt. Wohl so ähnlich (wenn nicht das gleiche) wie bei den GPU Wus, da braucth ne Peom-Wu ja auch nur nen halben Kern und man lässt dann doppelt soviel laufen.

Alles im allem machen die Jungs langsam den Eindruck von wahlweise Stuttgart21 oder Apollo 13. Die Wahl überlasse ich dem jeweiligen Leidtragenden ^^
 
So wie ich das im FOrum verstanden hab, ist das irngedein falsch gesetztes Flag der App, die sich als "low-CPU"-Wu ausgibt, weswegen der BManager dann mehr Wus laufen lässt.

Das komische daran ist das es nicht alle User betrifft.

Ich habe auch noch ein anderes Problem mit Constellation, Einstellungen im Bezug auf die Apps werden durchs band ignoriert wenn ich nur Tycho Eingestellt habe und keine Apps anderen Typs erlaube bekomme ich dennoch Trackjack WU. Irgendwas läuft da im Moment mit Constellation allgemein schieft.
 
Naja, das geht, stell mal im Boinc Manager die nutzung der CPU auf 200% oder so.
So wie ich das im FOrum verstanden hab, ist das irngedein falsch gesetztes Flag der App, die sich als "low-CPU"-Wu ausgibt, weswegen der BManager dann mehr Wus laufen lässt. Wohl so ähnlich (wenn nicht das gleiche) wie bei den GPU Wus, da braucth ne Peom-Wu ja auch nur nen halben Kern und man lässt dann doppelt soviel laufen.

Alles im allem machen die Jungs langsam den Eindruck von wahlweise Stuttgart21 oder Apollo 13. Die Wahl überlasse ich dem jeweiligen Leidtragenden ^^
Man kann doch sicher auch ne app_config anlegen und den WUs nur einen Halben oder Viertel Core zuweisen
 
Opteron schrieb:
So wie ich das im FOrum verstanden hab, ist das irngedein falsch gesetztes Flag der App, die sich als "low-CPU"-Wu ausgibt, weswegen der BManager dann mehr Wus laufen lässt.
Daher wurde auch die enorme Wärmeentwicklung moniert und auf 50% Prozessornutzung (Mobil 2 Core) zurückgeschaltet.
Solange keine CPUs verbraten werden. :]
 
Platz 1 wieder bei uns... :-)
 
Zurück
Oben Unten